| Nama Daerah Irigasi | Kecamatan | Desa | Luas Potensial (ha) | Luas Fungsional (ha) | Luas Baku (ha) | IKSI | Panjang Sal. Primer (m) | Kondisi Sal. Primer | Panjang Sal. Sekunder (m) | Kondisi Sal. Sekunder | Total Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Siwuni | Kec. Ambarawa | Kel. Kupang | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 706.00 | 0.00 | 706.00 | ||
| DI Sipete | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00% | 1,183.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| DI Siduwet | Kec. Tengaran | Ds. Sruwen | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00% | 1,148.00 | 0.00 | 1,148.00 | ||
| DI Siblimbing | Kec. Bawen | Ds. Poncoruso | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00% | 847.00 | 0.00 | 847.00 | ||
| DI Spreh | Kec. Suruh | Ds. Kebowan | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00% | 0.00 | 0.32 | 0.32 | ||
| DI Sireco | Kec. Tuntang | Ds. Kesongo | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00% | 0.00 | 0.21 | 0.21 | ||
| DI Parat | Kec. Banyubiru | Ds. Rowoboni | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00% | 0.00 | 0.43 | 0.43 | ||
| DI Pancuran | Kec. Bawen | Ds. Kandangan | 58.00 | 50.00 | 58.00 | 0.00% | 1.39 | 0.44 | 0.44 | ||
| DI Kedung Gondang | Kec. Pringapus | Ds. Jatirunggo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | 0.38 | 0.38 | ||
| DI Bongos | Kec. Banyubiru | Ds. Kemambang | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00 | 0.65 | 0.65 | ||
| DI Suruhan | Kec. Ungaran Timur | Ds. Leyangan | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 0.23 | Rusak Berat | 1.01 | Rusak Berat | 1.24 |
| DI Surotopo | Kec. Bergas | Kel. Bergas Lor | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 0.00 | Rusak Berat | 0.40 | Rusak Berat | 0.40 |
| DI Sumber Wungu | Kec. Susukan | Ds. Badran | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00% | 0.00 | 1.70 | 1.70 | ||
| DI Wonoboyo | Kec. Bergas | Ds. Bergas Kidul | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00% | 0.00 | 1.40 | 1.40 | ||
| DI Sumber Bening | Kec. Suruh | Ds. Ketanggi | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00 | 0.65 | 0.65 | ||
| DI Wiyonggo | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 77.35% | 0.00 | 4.84 | 4.84 | ||
| DI Sukorini | Kec. Bergas | Kel. Wujil | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00 | 0.66 | 0.66 | ||
| DI Winong | Kec. Tuntang | Ds. Watu Agung | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00% | 0.00 | 0.26 | 0.26 | ||
| DI Sukoponco | Kec. Ungaran Barat | Ds. Gogik | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00% | 0.00 | 0.54 | 0.54 | ||
| DI Wewe | Kec. Bandungan | Ds. Banyukuning | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 0.28 | 0.28 | 0.56 | ||
| DI Sukan Sireco | Kec. Ambarawa | Kel. Baran | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 68.60% | 0.00 | 3.21 | 3.21 | ||
| DI Watulintang (Sukomerto) | Kec. Susukan | Ds. Muncar | 101.00 | 50.00 | 101.00 | 0.00% | 0.00 | Rusak Ringan | 2.77 | Rusak Ringan | 2.77 |
| DI Sriwil | Kec. Pringapus | Ds. Wonorejo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | 0.00 | 0.33 | 0.33 | ||
| DI Watu Kodok | Kec. Tengaran | Ds. Tegal Waton | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 1.95 | 1.95 | ||
| DI Spreh | Kec. Tuntang | Ds. Jombor | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 0.32 | 0.32 | ||
| DI Sprang | Kec. Pabelan | Ds. Glawan | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00 | 0.75 | 0.75 | ||
| DI Watu Gajah | Kec. Pringapus | Ds. Candirejo | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00% | 0.00 | 2.08 | 2.08 | ||
| DI Songo | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 0.12 | 0.12 | ||
| DI Watu Cagak | Kec. Sumowono | Ds. Sumowono | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00% | 2.09 | Rusak Berat | 0.43 | Rusak Berat | 2.52 |
| DI Soko B | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00% | 0.00 | 1.05 | 1.05 | ||
| DI Wangon | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 0.69 | 0.69 | ||
| DI Wanganroto | Kec. Ungaran Barat | Ds. Keji | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | 0.69 | 0.69 | ||
| DI Wangan Gede | Kec. Ungaran Barat | Ds. Branjang | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 0.76 | 0.76 | ||
| DI Wadas Malang | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | 32.00 | 16.00 | 32.00 | 0.00% | 1.55 | 0.12 | 1.67 | ||
| DI Umbul | Kec. Jambu | Ds. Kebondalem | 24.00 | 21.00 | 24.00 | 0.00% | 1.85 | Rusak Berat | 1.92 | Rusak Berat | 3.77 |
| DI Sliling | Kec. Banyubiru | Ds. Kebumen | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | 0.18 | 0.18 | ||
| DI Tumpak P.II | Kec. Pabelan | Ds. Semowo | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00% | 0.00 | 0.37 | 0.37 | ||
| DI Tumpak P.I | Kec. Pabelan | Ds. Karang Gondang | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | 0.00 | 0.48 | 0.48 | ||
| DI Siwuni | Kec. Pringapus | Ds. Derekan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00 | 0.71 | 0.71 | ||
| DI Tulung | Kec. Sumowono | Ds. Kemawi | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 63.12% | 0.00 | 0.76 | 0.76 | ||
| DI Siweru Sm | Kec. Sumowono | Ds. Mendongan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | 0.41 | 0.41 | ||
| DI Tuk Taman | Kec. Bergas | Kel. Wujil | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 0.00 | 0.46 | 0.46 | ||
| DI Tuk Sumber Ss | Kec. Susukan | Ds. Timpik | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 0.00 | 0.71 | 0.71 | ||
| DI Siwedi | Kec. Ambarawa | Kel. Baran | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | 0.72 | Rusak Berat | 0.72 | Rusak Berat | 1.44 |
| DI Truneng | Kec. Bancak | Ds. Rejosari | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.55 | 0.56 | 1.10 | ||
| DI Siwakul | Kec. Ambarawa | Kel. Kupang | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00 | 0.53 | 0.53 | ||
| DI Toro | Kec. Pabelan | Ds. Sumberejo | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00% | 0.00 | 1.41 | 1.41 | ||
| DI Situmpang | Kec. Sumowono | Ds. Trayu | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 0.29 | 0.29 | ||
| DI Situkung | Kec. Ungaran Barat | Ds. Keji | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00 | 0.58 | 0.58 | ||
| DI Sitretes | Kec. Bergas | Ds. Bergas Kidul | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00% | 0.00 | 0.79 | 0.79 | ||
| DI Sitenggen | Kec. Ungaran Barat | Ds. Branjang | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | 0.00 | 0.84 | 0.84 | ||
| DI Tengaran | Kec. Bandungan | Ds. Duren | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 0.00 | 0.53 | 0.53 | ||
| DI Sitalang | Kec. Ungaran Timur | Kel. Susukan | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 0.00 | 0.44 | 0.44 | ||
| DI Tempuran J | Kec. Jambu | Ds. Kelurahan | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00% | 0.00 | 0.98 | 0.98 | ||
| DI Sisono | Kec. Ungaran Barat | Kel. Genuk | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | Rusak Sedang | 0.32 | Rusak Sedang | 0.32 |
| DI Tegal Melik | Kec. Bergas | Ds. Gebugan | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | 0.00 | 1.10 | Rusak Berat | 1.10 | |
| DI Sisisir | Kec. Suruh | Ds. Jatirejo | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00% | 0.56 | Rusak Berat | 0.68 | Rusak Berat | 1.24 |
| DI Sisengon | Kec. Getasan | Ds. Manggihan | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | Rusak Berat | 1.27 | Rusak Berat | 1.27 |
| DI Sisendang | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | 0.00 | 0.56 | Rusak Sedang | 0.56 | |
| DI Sisarangan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 0.43 | Rusak Sedang | 0.43 | |
| DI Tarung | Kec. Banyubiru | Ds. Sepakung | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00 | 0.67 | 0.67 | ||
| DI Tarukan | Kec. Bandungan | Ds. Kenteng | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00 | 0.98 | 0.98 | ||
| DI Sisalam | Kec. Bergas | Ds. Gebugan | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.43 | Rusak Berat | 1.25 | Rusak Berat | 1.68 |
| DI Sireco | Kec. Bawen | Kel. Harjosari | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 0.00 | 1.02 | 1.02 | ||
| DI Tampar Keli Sr | Kec. Suruh | Ds. Dersansari | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | 0.00 | 0.68 | 0.68 | ||
| DI Sirau | Kec. Susukan | Ds. Gentan | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00 | 0.63 | Rusak Berat | 0.63 | |
| DI Tampar Keli Bb | Kec. Banyubiru | Ds. Tegaron | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | 0.00 | 0.99 | 0.99 | ||
| DI Sirancang | Kec. Ungaran Barat | Kel. Candirejo | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 2.08 | 2.08 | ||
| DI Tambakselo | Kec. Ambarawa | Ds. Pasekan | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 0.73 | 0.73 | ||
| DI Siraf | Kec. Sumowono | Ds. Piyanggang | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | 0.44 | 1.70 | 2.14 | ||
| DI Tambakboyo | Kec. Ambarawa | Kel. Tambakboyo | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | 0.00 | 0.99 | 0.99 | ||
| DI Sipuring | Kec. Tengaran | Ds. Sruwen | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00 | 0.22 | 0.22 | ||
| DI Sutiman Bd | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00% | 0.00 | 0.43 | Rusak Berat | 0.43 | |
| DI Sipucang | Kec. Suruh | Ds. Beji Lor | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.38 | Rusak Berat | 0.42 | Rusak Berat | 0.80 |
| DI Susukan Br | Kec. Bringin | Ds. Bringin | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | 0.00 | Rusak Berat | 0.41 | Rusak Berat | 0.41 |
| DI Sipring | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 0.00 | 0.69 | 0.69 | ||
| DI Sipolo | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 59.47% | 0.00 | 0.70 | 0.70 | ||
| DI Sipodang | Kec. Ungaran Barat | Ds. Keji | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | 0.71 | 0.71 | ||
| DI Siploso P | Kec. Pabelan | Ds. Pabelan | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00% | 0.76 | 0.80 | 1.57 | ||
| DI Siploso B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | 0.00 | 0.95 | 0.95 | ||
| DI Sipetet | Kec. Bawen | Ds. Poncoruso | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | 1.34 | 0.22 | 1.56 | ||
| DI Prigen | Kec. Bandungan | Ds. Sidomukti | 45.00 | 34.00 | 45.00 | 0.00% | 0.00 | 0.52 | 0.52 | ||
| DI Sipete | Kec. Tengaran | Ds. Bener | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | 0.00 | 1.18 | 1.18 | ||
| DI Prampogan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00 | 0.52 | 0.52 | ||
| DI Sipengkok Sr | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 60.33% | 0.00 | 1.08 | 1.08 | ||
| DI Poncouro | Kec. Ungaran Barat | Kel. Ungaran | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00 | 0.52 | Rusak Berat | 0.52 | |
| DI Sipelem Br | Kec. Bringin | Ds. Nyemoh | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00% | 0.00 | 0.55 | 0.55 | ||
| DI Sipandan | Kec. Bawen | Ds. Doplang | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 2.07 | Rusak Berat | 2.07 | |
| DI Sipakel UB | Kec. Ungaran Barat | Ds. Branjang | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00 | 0.32 | 0.32 | ||
| DI Plampeyan | Kec. Tengaran | Ds. Bener | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | 1.11 | Rusak Berat | 1.11 | |
| DI Sipakel Tg | Kec. Tengaran | Ds. Sugihan | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.75 | 2.04 | 2.79 | ||
| DI Piyanggang | Kec. Sumowono | Ds. Trayu | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 61.66% | 2.61 | Rusak Berat | 2.68 | Rusak Berat | 5.29 |
| DI Sinongko T | Kec. Tuntang | Ds. Karanganyar | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | 0.00 | 0.33 | Rusak Berat | 0.33 | |
| DI Sinongko Bd | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00 | 0.34 | Rusak Berat | 0.34 | |
| DI Penggung | Kec. Jambu | Ds. Kuwarasan | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00 | 1.02 | Rusak Berat | 1.02 | |
| DI Pelem | Kec. Bringin | Ds. Nyemoh | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00% | 0.00 | 0.33 | Rusak Berat | 0.33 | |
| DI Pecangaan | Kec. Bergas | Ds. Randu Gunting | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00 | 0.63 | 0.63 | ||
| DI Payungan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00% | 1.64 | 0.53 | Rusak Berat | 2.16 | |
| DI Sinatah | Kec. Ungaran Timur | Kel. Beji | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00% | 0.00 | 0.90 | Rusak Berat | 0.90 | |
| DI Payaman | Kec. Tengaran | Ds. Bener | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | 0.00 | 0.77 | 0.77 | ||
| DI Parat | Kec. Tuntang | Ds. Kalibeji | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 0.43 | 0.43 | ||
| DI Pangkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 58.84% | 0.00 | 1.15 | Rusak Berat | 1.15 | |
| DI Panggang | Kec. Tuntang | Ds. Gedangan | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | 0.00 | 0.50 | Rusak Berat | 0.50 | |
| DI Simuso | Kec. Ungaran Barat | Ds. Lerep | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00% | 0.90 | 0.48 | Rusak Berat | 1.37 | |
| DI Simongkong | Kec. Ungaran Timur | Kel. Kalirejo | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00% | 0.00 | 0.88 | Rusak Berat | 0.88 | |
| DI Simodin | Kec. Ambarawa | Kel. Tambakboyo | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | 0.00 | 1.26 | Rusak Berat | 1.26 | |
| DI Pandanan | Kec. Getasan | Ds. Manggihan | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | 0.00 | 0.68 | 0.68 | ||
| DI Simiri | Kec. Suruh | Ds. Suruh | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 0.97 | 0.97 | ||
| DI Simenter | Kec. Sumowono | Ds. Pledokan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | 0.08 | 0.08 | ||
| DI Pancuran Br | Kec. Bringin | Ds. Pakis | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00 | 2.04 | 2.04 | ||
| DI Simendut | Kec. Ungaran Barat | Ds. Lerep | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | 0.38 | 0.38 | ||
| DI Pakopen | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 0.33 | 0.33 | ||
| DI Simantren UT | Kec. Ungaran Timur | Kel. Beji | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | 0.00 | 0.60 | 0.60 | ||
| DI Pagasan | Kec. Pabelan | Ds. Bendungan | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00% | 0.00 | 0.95 | 0.95 | ||
| DI Nyamat Karang | Kec. Pabelan | Ds. Ujung-Ujung | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 79.02% | 0.00 | Rusak Ringan | 3.78 | 3.78 | |
| DI Ngrancah | Kec. Kaliwungu | Ds. Udanwuh | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00 | 0.80 | 0.80 | ||
| DI Nglangon | Kec. Kaliwungu | Ds. Udanwuh | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
| DI Simangli Tg | Kec. Tengaran | Ds. Sugihan | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | 0.73 | 1.34 | 2.07 | ||
| DI Ngimbun | Kec. Bergas | Kel. Karangjati | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | 0.21 | 0.21 | ||
| DI Simaling UB | Kec. Ungaran Barat | Kel. Candirejo | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 0.29 | 0.29 | ||
| DI Ngempon | Kec. Pabelan | Ds. Kadirejo | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 57.80% | 0.14 | 1.01 | 1.16 | ||
| DI Simacanan | Kec. Ungaran Barat | Kel. Langensari | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 54.06% | 0.00 | 0.37 | 0.37 | ||
| DI Ngasinan | Kec. Susukan | Ds. Kenteng | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00 | 0.42 | 0.42 | ||
| DI Sililin | Kec. Bergas | Ds. Wringin Putih | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00% | 0.00 | 0.74 | 0.74 | ||
| DI Ngancar K | Kec. Kaliwungu | Ds. Mukiran | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 52.60% | 0.56 | 0.46 | 1.02 | ||
| DI Sileri UB.II | Kec. Ungaran Barat | Kel. Candirejo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00 | 0.25 | 0.25 | ||
| DI Sileri UB.I | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 0.00 | 1.27 | 1.27 | ||
| DI Ngancar Bd | Kec. Bandungan | Ds. Pakopen | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00% | 0.00 | 0.57 | 0.57 | ||
| DI Ngancar 4 | Kec. Pabelan | Ds. Kadirejo | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00% | 0.00 | 0.38 | 0.38 | ||
| DI SIleri Ss.II | Kec. Susukan | Ds. Gentan | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00% | 1.11 | Rusak Berat | 0.01 | Rusak Berat | 1.13 |
| DI Ngampin | Kec. Ambarawa | Kel. Ngampin | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 54.58% | 0.89 | 0.67 | 1.56 | ||
| DI Ngablak | Kec. Pabelan | Ds. Kadirejo | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 1.08 | 1.08 | ||
| DI Sikuwon | Kec. Ambarawa | Kel. Baran | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 0.67 | Rusak Berat | 0.67 | |
| DI Muningwetan | Kec. Sumowono | Ds. Trayu | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00 | 1.02 | 1.02 | ||
| DI Sikunter | Kec. Sumowono | Ds. Jubelan | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 0.00 | 0.52 | 0.52 | ||
| DI Munding | Kec. Bergas | Ds. Munding | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00% | 0.00 | 1.06 | 1.06 | ||
| DI Siklutuk | Kec. Getasan | Ds. Ngrawan | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00 | 0.96 | 0.96 | ||
| DI SIklotok | Kec. Ungaran Barat | Kel. Candirejo | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 61.66% | 0.00 | 0.83 | 0.83 | ||
| DI Mukiran K.II | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 60.64% | 0.00 | 0.68 | Rusak Berat | 0.68 | |
| DI Mudal | Kec. Ungaran Barat | Kel. Langensari | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 31.62% | 0.00 | 0.25 | Rusak Berat | 0.25 | |
| DI Sikidang | Kec. Bandungan | Ds. Jimbaran | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 0.00 | 1.04 | 1.04 | ||
| DI Miri Gunting | Kec. Suruh | Ds. Bonomerto | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00 | 0.78 | 0.78 | ||
| DI Sikeris | Kec. Ambarawa | Kel. Kupang | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 1.41 | 1.41 | ||
| DI Sikepyur | Kec. Ungaran Barat | Ds. Branjang | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | 0.81 | 0.81 | ||
| DI Mintorogo | Kec. Ungaran Barat | Ds. Lerep | 26.00 | 21.00 | 26.00 | 0.00% | 2.48 | 0.33 | 2.81 | ||
| DI Menggah | Kec. Bancak | Ds. Bancak | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00% | 0.00 | 0.82 | 0.82 | ||
| DI Sikepes | Kec. Banyubiru | Ds. Kebondowo | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00% | 0.00 | 1.19 | 1.19 | ||
| DI Mendohsari | Kec. Tuntang | Ds. Watu Agung | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00% | 0.00 | 1.08 | 1.08 | ||
| DI Sikenteng UB | Kec. Ungaran Barat | Ds. Keji | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00 | 0.57 | 0.57 | ||
| DI Mendoh | Kec. Pabelan | Ds. Segiri | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00% | 0.00 | 1.49 | 1.49 | ||
| DI Sikenteng P | Kec. Pabelan | Ds. Sumberejo | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00% | 0.51 | 1.04 | 1.55 | ||
| DI Mendiro | Kec. Ungaran Timur | Ds. Kalongan | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | 0.00 | 0.95 | 0.95 | ||
| DI Mejing | Kec. Suruh | Ds. Sukorejo | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | 0.00 | 0.92 | 0.92 | ||
| DI Sijumbleng | Kec. Susukan | Ds. Badran | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | Rusak Berat | 0.96 | Rusak Berat | 0.96 |
| DI Mawar | Kec. Jambu | Ds. Bedono | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 0.00 | 0.93 | 0.93 | ||
| DI Sijrakah | Kec. Ungaran Barat | Ds. Gogik | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.14 | 1.01 | 1.15 | ||
| DI Malendoh | Kec. Jambu | Ds. Bedono | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 1.25 | 1.25 | ||
| DI Maduan | Kec. Susukan | Ds. Kemetul | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | 0.18 | 0.18 | ||
| DI Losari | Kec. Sumowono | Ds. Losari | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00% | 0.00 | 0.73 | 0.73 | ||
| DI Lodoyong | Kec. Ambarawa | Kel. Lodoyong | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00% | 0.00 | 0.94 | 0.94 | ||
| DI Sijoho | Kec. Bawen | Ds. Poncoruso | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | 0.00 | 1.27 | 1.27 | ||
| DI Lengkang | Kec. Banyubiru | Ds. Sepakung | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00% | 0.00 | 0.37 | Rusak Berat | 0.37 | |
| DI Lempuyangan Bg | Kec. Bergas | Ds. Gebugan | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | 1.43 | Rusak Berat | 1.43 | |
| DI Sijengkol | Kec. Ambarawa | Kel. Baran | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 1.17 | 0.34 | 1.51 | ||
| DI Lempuyangan Bc | Kec. Bancak | Ds. Pucung | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | 0.18 | Rusak Berat | 0.18 | |
| DI Sijembluk T | Kec. Tuntang | Ds. Ngajaran | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00 | 0.67 | 0.67 | ||
| DI Sijarak | Kec. Sumowono | Ds. Piyanggang | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.00 | Rusak Berat | 1.10 | Rusak Berat | 1.10 |
| DI Ledok Sari | Kec. Tengaran | Ds. Karang Duren | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00 | 1.18 | Rusak Berat | 1.18 | |
| DI Ledoh | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00% | 0.00 | 1.11 | 1.11 | ||
| DI Sijambe | Kec. Bawen | Kel. Harjosari | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00% | 1.59 | Rusak Berat | 0.51 | Rusak Berat | 2.10 |
| DI Langensari | Kec. Ungaran Barat | Kel. Langensari | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 0.38 | Rusak Berat | 0.20 | Rusak Berat | 0.58 |
| DI Sijali | Kec. Kaliwungu | Ds. Jetis | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00% | 0.00 | 1.10 | Rusak Berat | 1.10 | |
| DI Kutukan | Kec. Bancak | Ds. Jlumpang | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | 0.00 | 0.45 | Rusak Sedang | 0.45 | |
| DI Siglagah | Kec. Suruh | Ds. Suruh | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00 | 1.28 | 1.28 | ||
| DI Kupang | Kec. Ambarawa | Kel. Baran | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | Rusak Berat | 1.00 | |
| DI Sigetas | Kec. Getasan | Ds. Ngrawan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 0.78 | Rusak Berat | 0.78 | |
| DI Sigetak | Kec. Ungaran Timur | Kel. Beji | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | 0.31 | Rusak Berat | 0.31 | |
