| Nama Daerah Irigasi | DI Wadas Malang | ||
| Kecamatan | Kec. Bawen | ||
| Desa | Ds. Polosiri | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 32 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.67 km | Kondisi Sal. Baik | 1.15 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.35 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.14 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.03 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Wadas Malang | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | 1.67 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Wadas Malang | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | 32 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Wadas Malang | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | -7.242224 | 110.485878 |
