| Nama Daerah Irigasi | DI Umbul | ||
| Kecamatan | Kec. Jambu | ||
| Desa | Ds. Kebondalem | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 24 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 3.77 km | Kondisi Sal. Baik | 1.80 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 1.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.17 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.60 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Umbul | Kec. Jambu | Ds. Kebondalem | 3.77 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Umbul | Kec. Jambu | Ds. Kebondalem | 24 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Umbul | Kec. Jambu | Ds. Kebondalem | -7.2775590979739 | 110.33890245488 |
