| Nama Daerah Irigasi | DI Truneng | ||
| Kecamatan | Kec. Bancak | ||
| Desa | Ds. Rejosari | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 8 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.10 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.90 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Truneng | Kec. Bancak | Ds. Rejosari | 1.10 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Truneng | Kec. Bancak | Ds. Rejosari | 8 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Truneng | Kec. Bancak | Ds. Rejosari | -7.2737600600582 | 110.58870806598 |
