| Nama Daerah Irigasi | DI Siploso P | ||
| Kecamatan | Kec. Pabelan | ||
| Desa | Ds. Pabelan | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 21 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.57 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.90 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.17 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Siploso P | Kec. Pabelan | Ds. Pabelan | 1.57 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Siploso P | Kec. Pabelan | Ds. Pabelan | 21 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Siploso P | Kec. Pabelan | Ds. Pabelan | -7.286778 | 110.510451 |
