| Nama Daerah Irigasi | DI Sipetet | ||
| Kecamatan | Kec. Bawen | ||
| Desa | Ds. Poncoruso | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 30 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.56 km | Kondisi Sal. Baik | 0.98 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.21 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.31 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.06 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sipetet | Kec. Bawen | Ds. Poncoruso | 1.56 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sipetet | Kec. Bawen | Ds. Poncoruso | 30 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sipetet | Kec. Bawen | Ds. Poncoruso | -7.209246 | 110.402368 |
