| Nama Daerah Irigasi | DI Sipete | ||
| Kecamatan | Kec. Tengaran | ||
| Desa | Ds. Bener | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 16 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.18 km | Kondisi Sal. Baik | 0.10 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.31 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sipete | Kec. Tengaran | Ds. Bener | 0.71 | |
| DI Sipete | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | 1.18 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sipete | Kec. Tengaran | Ds. Bener | 4 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 | ||
| DI Sipete | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | 12 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sipete | Kec. Bandungan | Ds. Kenteng | -7.2249890000544 | 110.3884260001 | |||
| DI Sipete | Kec. Tengaran | Ds. Bener | -7.385366 | 110.515125 |
