| Nama Daerah Irigasi | DI Piyanggang | ||
| Kecamatan | Kec. Sumowono | ||
| Desa | Ds. Trayu | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 35 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 61.66 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 5.29 km | Kondisi Sal. Baik | 0.05 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 1.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 1.70 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 2.54 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Piyanggang | Kec. Sumowono | Ds. Trayu | 5.29 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Piyanggang | Kec. Sumowono | Ds. Trayu | 35 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Piyanggang | Kec. Sumowono | Ds. Trayu | -7.212238 | 110.297507 |
