| Nama Daerah Irigasi | DI Nyamat Karang | ||
| Kecamatan | Kec. Pabelan | ||
| Desa | Ds. Ujung-Ujung | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 100 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 79.02 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 3.78 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 2.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 1.78 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Nyamat Karang | Kec. Pabelan | 3.78 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Nyamat Karang | Kec. Pabelan | Ds. Ujung-Ujung | 100 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Nyamat Karang | Kec. Pabelan | Ds. Ujung-Ujung | -7.3525090012579 | 110.53470700031 |
