| Nama Daerah Irigasi | DI Ngrancah | ||
| Kecamatan | Kec. Kaliwungu | ||
| Desa | Ds. Udanwuh | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 6 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.80 km | Kondisi Sal. Baik | 0.40 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.15 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.15 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Ngrancah | Kec. Kaliwungu | Ds. Udanwuh | 0.80 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Ngrancah | Kec. Kaliwungu | Ds. Udanwuh | 6 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Ngrancah | Kec. Kaliwungu | Ds. Udanwuh | -7.486249 | 110.630326 |
