| Nama Daerah Irigasi | DI SIleri Ss.II | ||
| Kecamatan | Kec. Susukan | ||
| Desa | Ds. Gentan | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 21 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.13 km | Kondisi Sal. Baik | 0.40 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.40 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.15 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.18 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI SIleri Ss.II | Kec. Susukan | Ds. Gentan | 1.13 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI SIleri Ss.II | Kec. Susukan | Ds. Gentan | 21 | Usulan DI Baru |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI SIleri Ss.II | Kec. Susukan | Ds. Gentan | -7.3928670210625 | 110.61978825498 |
