| Nama Daerah Irigasi | DI Sikuwon | ||
| Kecamatan | Kec. Ambarawa | ||
| Desa | Kel. Baran | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 8 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.67 km | Kondisi Sal. Baik | 0.40 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.15 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.05 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.07 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sikuwon | Kec. Ambarawa | Kel. Baran | 0.67 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sikuwon | Kec. Ambarawa | Kel. Baran | 8 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sikuwon | Kec. Ambarawa | Kel. Baran | -7.242484 | 110.398453 |
