| Nama Daerah Irigasi | DI Lempuyangan Bc | ||
| Kecamatan | Kec. Bancak | ||
| Desa | Ds. Pucung | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 4 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.18 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.18 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Lempuyangan Bc | Kec. Bancak | Ds. Pucung | 0.18 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Lempuyangan Bc | Kec. Bancak | Ds. Pucung | 4 | Usulan DI Baru |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Lempuyangan Bc | Kec. Bancak | Ds. Pucung | -7.275106 | 110.589878 |
