| Nama Daerah Irigasi | DI Ledoh | ||
| Kecamatan | Kec. Suruh | ||
| Desa | Ds. Reksosari | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 57 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.11 km | Kondisi Sal. Baik | 0.06 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.25 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.30 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Ledoh | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | 1.11 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Ledoh | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | 57 | Usulan DI Baru |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Ledoh | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | -7.37388 | 110.587888 |
