| Nama Daerah Irigasi | DI Langensari | ||
| Kecamatan | Kec. Ungaran Barat | ||
| Desa | Kel. Langensari | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 10 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.58 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.58 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Langensari | Kec. Ungaran Barat | Kel. Langensari | 0.58 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Langensari | Kec. Ungaran Barat | Kel. Langensari | 10 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Langensari | Kec. Ungaran Barat | Kel. Langensari | -7.170604 | 110.405292 |
