| Nama Daerah Irigasi | DI Kutukan | ||
| Kecamatan | Kec. Bancak | ||
| Desa | Ds. Jlumpang | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 15 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | Rusak Sedang |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.45 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.45 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kutukan | Kec. Bancak | Ds. Jlumpang | 0.45 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kutukan | Kec. Bancak | Ds. Jlumpang | 15 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kutukan | Kec. Bancak | Ds. Jlumpang | -7.237477 | 110.602192 |
