| Nama Daerah Irigasi | DI Sidadap | ||
| Kecamatan | Kec. Jambu | ||
| Desa | Ds. Genting | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 8 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.93 km | Kondisi Sal. Baik | 0.30 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.40 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.13 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sidadap | Kec. Jambu | Ds. Genting | 0.93 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sidadap | Kec. Jambu | Ds. Genting | 8 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sidadap | Kec. Jambu | Ds. Genting | -7.275105 | 110.324684 |
