| Nama Daerah Irigasi | DI Siblimbing | ||
| Kecamatan | Kec. Suruh | ||
| Desa | Ds. Suruh | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 42 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.95 km | Kondisi Sal. Baik | 0.05 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.40 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Siblimbing | Kec. Suruh | Ds. Suruh | 0.85 | |
| DI Siblimbing | Kec. Bawen | Ds. Jimbaran | 1.95 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Siblimbing | Kec. Suruh | Ds. Suruh | 7 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 | ||
| DI Siblimbing | Kec. Bawen | Ds. Jimbaran | 35 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Siblimbing | Kec. Suruh | Ds. Suruh | Bendung Siblimbing | B.Sb.0 | -7.3710717352021 | 110.56688730339 | |
| DI Siblimbing | Kec. Bawen | Ds. Sidomukti | -7.218509 | 110.396175 |
