| Nama Daerah Irigasi | DI Kedung Rawu | ||
| Kecamatan | Kec. Suruh | ||
| Desa | Ds. Cukilan | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 27 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.69 km | Kondisi Sal. Baik | 0.04 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.15 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.30 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.20 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Rawu | Kec. Suruh | Ds. Cukilan | 0.69 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Rawu | Kec. Suruh | Ds. Cukilan | 27 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Rawu | Kec. Suruh | Ds. Cukilan | -7.33656 | 110.587952 |
