| Nama Daerah Irigasi | DI Kedung Padas | ||
| Kecamatan | Kec. Susukan | ||
| Desa | Ds. Muncar | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 15 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.10 km | Kondisi Sal. Baik | 0.05 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.60 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.30 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.15 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Padas | Kec. Susukan | Ds. Muncar | 1.10 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Padas | Kec. Susukan | Ds. Muncar | 15 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Padas | Kec. Susukan | Ds. Muncar | -7.378207 | 110.610977 |
