| Nama Daerah Irigasi | DI Sewakul | ||
| Kecamatan | Kec. Sumowono | ||
| Desa | Ds. Lanjan | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 16 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.31 km | Kondisi Sal. Baik | 0.15 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.22 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.25 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.69 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sewakul | Kec. Sumowono | Ds. Lanjan | 1.31 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sewakul | Kec. Sumowono | Ds. Lanjan | 16 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sewakul | Kec. Sumowono | Ds. Lanjan | -7.239234 | 110.313112 |
