| Nama Daerah Irigasi | DI Senen | ||
| Kecamatan | Kec. Pringapus | ||
| Desa | Ds. Wonorejo | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 13 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.70 km | Kondisi Sal. Baik | 0.20 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.30 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Senen | Kec. Pringapus | Ds. Wonorejo | 0.70 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Senen | Kec. Pringapus | Ds. Wonorejo | 13 | Usulan DI Baru |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Senen | Kec. Pringapus | Ds. Wonorejo | -7.1778970004462 | 110.48300500008 |
