| Nama Daerah Irigasi | DI Sendang | ||
| Kecamatan | Kec. Suruh | ||
| Desa | Ds. Dersansari | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 8 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.98 km | Kondisi Sal. Baik | 0.18 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.25 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.25 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.30 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sendang | Kec. Suruh | Ds. Dersansari | 0.98 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sendang | Kec. Suruh | Ds. Dersansari | 8 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sendang | Kec. Suruh | Ds. Dersansari | -7.388318 | 110.579857 |
