| Nama Daerah Irigasi | DI Gelah | ||
| Kecamatan | Kec. Tengaran | ||
| Desa | Ds. Regunung | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 23 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 3.72 km | Kondisi Sal. Baik | 1.80 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.80 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.80 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.32 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Gelah | Kec. Tengaran | Ds. Regunung | 3.72 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Gelah | Kec. Tengaran | Ds. Regunung | 23 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Gelah | Kec. Tengaran | Ds. Regunung | -7.4113239422863 | 110.52740893683 |
