| Nama Daerah Irigasi | DI Elo | ||
| Kecamatan | Kec. Jambu | ||
| Desa | Ds. Gemawang | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 12 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.45 km | Kondisi Sal. Baik | 0.50 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.25 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Elo | Kec. Jambu | Ds. Gemawang | 1.45 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Elo | Kec. Jambu | Ds. Gemawang | 12 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Elo | Kec. Jambu | Ds. Gemawang | -7.31644 | 110.341809 |
