| Nama Daerah Irigasi | DI Dung Salam | ||
| Kecamatan | Kec. Suruh | ||
| Desa | Ds. Suruh | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 49 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.50 km | Kondisi Sal. Baik | 0.01 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.29 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Dung Salam | Kec. Suruh | Ds. Suruh | 0.50 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Dung Salam | Kec. Suruh | Ds. Suruh | 49 | Usulan DI Baru |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Dung Salam | Kec. Suruh | Ds. Suruh | -7.357122 | 110.56792 |
