| Nama Daerah Irigasi | DI Jengglong | ||
| Kecamatan | Kec. Bringin | ||
| Desa | Ds. Truko | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 38 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 51.41 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.70 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.75 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.95 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Jengglong | Kec. Bringin | Ds. Truko | 1.70 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Jengglong | Kec. Bringin | Ds. Truko | 38 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Jengglong | Kec. Bringin | Ds. Truko | -7.272737 | 110.553742 |
