| Nama Daerah Irigasi | DI Jembrak Nurhadi | ||
| Kecamatan | Kec. Susukan | ||
| Desa | Ds. Koripan | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 31 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 51.29 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 2.24 km | Kondisi Sal. Baik | 0.15 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 1.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.75 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.14 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Jembrak Nurhadi | Kec. Susukan | Ds. Koripan | 2.24 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Jembrak Nurhadi | Kec. Susukan | Ds. Koripan | 31 | Usulan DI Baru |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Jembrak Nurhadi | Kec. Susukan | Ds. Koripan | -7.388011 | 110.599489 |
