| Nama Daerah Irigasi | DI Grenjeng Kiri | ||
| Kecamatan | Kec. Bringin | ||
| Desa | Ds. Lebak | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 372 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 57.93 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | Rusak Sedang |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | Rusak Sedang |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 5.64 km | Kondisi Sal. Baik | 0.10 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 2.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 3.54 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Grenjeng Kiri | Kec. Bringin | Ds. Lebak | 5.64 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Grenjeng Kiri | Kec. Bringin | Ds. Lebak | 372 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Grenjeng Kiri | Kec. Bringin | Ds. Lebak | -7.239338 | 110.552461 |
