| Nama Daerah Irigasi | DI Kedung Gumping | ||
| Kecamatan | Kec. Tengaran | ||
| Desa | Ds. Duren | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 26 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 53.14 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 2.68 km | Kondisi Sal. Baik | 1.20 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.70 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.28 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Gumping | Kec. Tengaran | Ds. Duren | 2.68 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Gumping | Kec. Tengaran | Ds. Duren | 26 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Kedung Gumping | Kec. Tengaran | Ds. Duren | -7.425951 | 110.554935 |
