| Nama Daerah Irigasi | DI Belon | ||
| Kecamatan | Kec. Pabelan | ||
| Desa | Ds. Bejaten | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 0 Ha | ||
| Luas Fungsional | 0 Ha | ||
| Luas Baku | 245 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 55.85 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Total | 4.81 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 2.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 2.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.21 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Belon | Kec. Pabelan | Ds. Bejaten | 4.81 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Belon | Kec. Pabelan | Ds. Bejaten | 245 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Belon | Kec. Pabelan | Ds. Bejaten | -7.291612 | 110.522711 |
