| Nama Daerah Irigasi | DI Tulakan | ||
| Kecamatan | Kec. Kaliwungu | ||
| Desa | Ds. Payungan | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Semi Teknis | ||
| Luas Potensial | 31 Ha | ||
| Luas Fungsional | 56.5945507494 Ha | ||
| Luas Baku | 31 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 54.94 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 1,784.34 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.94 km | Kondisi Sal. Baik | 0.30 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.34 m | ||
| Kelompok P3A |
Suko Raharjo 1 |
Ketua P3A |
Sarono |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756177011_Skema Tulakan jaringan.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756177014_Skema Tulakan bangunan.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Saluran Primer Tulakan | 1,784.34 |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Saluran Sekunder Tulakan | 0.00 |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Saluran Tersier Tulakan | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | 31 | 31 | 56.5945507494 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Sadap 3 Ki | B.Tl.3 | -7.4758429999996 | 110.600117 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Inlet ki | B.Tl.2b | -7.4769039999996 | 110.597823 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Corongan 5 ka | Cr.Tl.5 | -7.4767759999996 | 110.597972 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.5d | -7.4784849999996 | 110.603499 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.4b | -7.4758869999996 | 110.600586 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Pelimpah kanan | B.Tl.1b | -7.4766689999996 | 110.59574 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Inlet ki | B.Tl.1c | -7.4769819999996 | 110.596291 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Corongan 3 ka | Cr.Tl.3 | -7.4770689999996 | 110.59642 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Corongan 7 ka | Cr.Tl.7 | -7.4761719999996 | 110.601325 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.4g | -7.4762769999996 | 110.601574 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.5c | -7.4780929999996 | 110.603565 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.4i | -7.4764049999996 | 110.60208 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.4j | -7.4768899999996 | 110.603484 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.5a | -7.4777699999996 | 110.603664 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | bendung Tulakan | B.Tl.0 | -7.4749719999996 | 110.592684 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Sadap 1 KA | B.Tl.1 | -7.4771889999996 | 110.596607 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Sadap 4 ki | B.Tl.4 | -7.4775999999996 | 110.603702 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Sadap 5 | B.Tl.5 | -7.4799969999996 | 110.603598 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.4e | -7.4761489999996 | 110.600972 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Sadap 2 Ka | B.Tl.2 | -7.4771659999996 | 110.597485 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Corongan 4 ka | Cr.Tl.4 | -7.4773249999996 | 110.597288 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Pembuang Kanan | B.Tl.1a | -7.4752249999996 | 110.59281 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Corongan 1 ka | Cr.T.1 | -7.4752569999996 | 110.592914 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.1f | -7.4762089999996 | 110.601143 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.T.l.4h | -7.4763339999996 | 110.60171 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Gorong-gorong | B.Tl.4i | -7.4763509999996 | 110.601808 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Corongan 8 ki | Cr.Tl.8 | -7.4764389999996 | 110.602227 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.4k | -7.4770779999996 | 110.60387 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Gorong-gorong | B.Tl.4j | -7.4770779999996 | 110.60387 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.5b | -7.4779229999996 | 110.603617 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Inlet ka | B.Tl.5b | -7.4779229999996 | 110.603617 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.5e | -7.4791489999996 | 110.603513 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.5f | -7.4791489999996 | 110.603513 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Gorong-gorong | B.Tl.5g | -7.4791489999996 | 110.603513 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.5h | -7.4799609999996 | 110.603593 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Inlet ki | B.Tl.2a | -7.4770099999996 | 110.597675 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Corongan 6 ka | Cr.Tl.6 | -7.4760779999996 | 110.599862 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Gorong-gorong` | B.Tl.2c | -7.4763709999996 | 110.599105 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.4c | -7.4759739999996 | 110.6007 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.4a | -7.4758419999996 | 110.600389 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Terjunan | B.Tl.4d | -7.4760669999996 | 110.600832 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Coorngan 2 ka | Cr.Tl.2 | -7.4763899999996 | 110.594959 | |
| DI Tulakan | Kec. Kaliwungu | Ds. Payungan | Jembatan | B.Tl.5b | -7.4779159999996 | 110.603623 |
