| Nama Daerah Irigasi | DI Tapen | ||
| Kecamatan | Kec. Bawen | ||
| Desa | Ds. Polosiri | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Semi Teknis | ||
| Luas Potensial | 46 Ha | ||
| Luas Fungsional | 45.9227584954 Ha | ||
| Luas Baku | 46 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 75.68 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 3,240.71 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 2.58 km | Kondisi Sal. Baik | 1.88 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.28 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.37 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.05 m | ||
| Kelompok P3A |
Ngudi Mulyo |
Ketua P3A |
Rismi.A |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756176898_Skema Tapen jaringan.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756176903_Skema Tapen Bangunan.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Saluran Primer Tapen | 3,240.71 |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Saluran Sekunder Tapen | 0.00 |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Saluran Tersier Tapen | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | 46 | 46 | 45.9227584954 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Inlet ka | B.Tp.2a | -7.2139269999996 | 110.498336 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | platlayan | B.Tp.1e | -7.2250849999996 | 110.495954 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | corong ka | Cr.Tp.4 | -7.2252549999996 | 110.496355 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corong ka | Cr.Tp.3 | -7.2255099999996 | 110.49667 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | inlet ki | B.Tp.1d | -7.2260219999996 | 110.496911 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Mandi hewan | B.Tp.1g | -7.2250559999996 | 110.495356 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Inlet ki | B.Tp.1m | -7.2159459999996 | 110.499275 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Inlet ki | B.Tp.1n | -7.2145489999996 | 110.499474 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | platlayan | B.Tp.1i | -7.2238019999996 | 110.494908 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corong ka | Cr.Tp.5 | -7.2248179999996 | 110.495397 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Talang | B.Tp.1j | -7.2232459999996 | 110.496154 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | corong ka | Cr.Tp.8 | -7.2186679999996 | 110.498305 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Inlet ki | B.Tp.2b | -7.2139299999996 | 110.497245 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Talang | B.Tp.1h | -7.2238599999996 | 110.494911 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Got Miring | B.Tp.2f | -7.2133779999996 | 110.495872 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Bendung Tapen | B.Tp.0 | -7.2283519999996 | 110.496203 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corongan Ka | Cr.Tp.11 | -7.2138549999996 | 110.499193 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corongan 12 | Cr.Tp.12 | -7.2140879999996 | 110.497595 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Sadap Akhir | B.Tp.2 | -7.2119249999996 | 110.495143 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Penguras Ka | B.Tp.1b | -7.2281089999996 | 110.496459 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corong ki | Cr.Tp.1 | -7.2273319999996 | 110.497547 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Plat layan | B.Tp.1c | -7.2261359999996 | 110.49694 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | corong ka | Cr.Tp.2 | -7.2259889999996 | 110.49691 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Talang | B.Tp.1f | -7.2252979999996 | 110.495669 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corong ka | Cr.Tp.6 | -7.2236199999996 | 110.496176 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | corong ka | Cr.Tp.7 | -7.2212149999996 | 110.497989 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Penguras Ka | B.Tp.1a | -7.2281779999996 | 110.496404 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | T cuci | B.Tp.1l | -7.2173629999996 | 110.499336 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Gorong-gorong | B.Tp.2c | -7.2138189999996 | 110.496996 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Terjunan | B.Tp.2d | -7.2134719999996 | 110.496417 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Penguras Ka | B.Tp.1k | -7.2175179999996 | 110.499285 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Pelimpah ka | B.Tp.2e | -7.2135469999996 | 110.496003 | |
| DI Tapen | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Sadap Kanan | B.Tp.1 | -7.2137409999996 | 110.499835 |
