| Nama Daerah Irigasi | DI Tanjung | ||
| Kecamatan | Kec. Bringin | ||
| Desa | Ds. Tanjung | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 104 Ha | ||
| Luas Fungsional | 66.8837995488 Ha | ||
| Luas Baku | 104 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 56.85 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 4,047.96 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 4.46 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.30 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 4.16 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756176860_Skema Tanjung Jaringan.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756176865_Skema Tanjung bangunan.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Saluran Primer Tanjung | 4,047.96 |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Saluran Sekunder Tanjung | 0.00 |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Saluran Tersier Tanjung | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | 104 | 104 | 66.8837995488 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 13 kiri | Cr.Tj.13 | -7.2092469999996 | 110.508791 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 17 kiri | Cr.Tj.17 | -7.2099929999996 | 110.513406 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Pelimpah Kiri | B.Tj.1r | -7.2116849999996 | 110.511871 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inletdrain Ka | B.Tj.1e | -7.2131729999996 | 110.506394 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inletdrain Ka | B.Tj.1a | -7.2147859999996 | 110.503679 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Pelimpah Ki | B.Tj.1c | -7.2137799999996 | 110.504934 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 14 kiri | Cr.Tj.14 | -7.2092059999996 | 110.509954 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Jembatan | B.Tj.1q | -7.2116729999996 | 110.511803 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 18 kiri | Cr.Tj.18 | -7.2097749999996 | 110.513706 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Sadap 1 Ki | B.Tj.1 | -7.2096589999996 | 110.515699 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 20 Ki | B.Tj.20 | -7.2084479999996 | 110.519944 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inlet ka | B.Tj.1t | -7.2108979999996 | 110.512798 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inletdrain Ka | B.Tj.1s | -7.2115059999996 | 110.512083 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Terjunan | B.Tj.1o | -7.2108379999996 | 110.511496 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inletdrain Ka | B.Tj.1f | -7.2140429999996 | 110.507421 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 21 Ki | Cr.Tj.21 | -7.2087959999996 | 110.52132 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Crossdrain | B.Tj.1b | -7.2146649999996 | 110.503913 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Bendung Tanjung | B.Tj.0 | -7.2154149999996 | 110.502571 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Pelimpah Ki | B.Tj.1i | -7.2146529999996 | 110.50793 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inlet ka | B.Tj.1u | -7.2101669999996 | 110.514782 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inletdrain Ka | B.Tj.2a | -7.2110709999996 | 110.517072 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Pelimpah Ki | B.Tj.2b | -7.2095109999996 | 110.518592 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Bangunan Akhir Pertemuan Kali bedah | B.Tj.2 | -7.2098009999996 | 110.522767 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 3 kiri | Cr.Tj.3 | -7.2132739999996 | 110.505241 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 8 kiri | Cr.Tj.8 | -7.2116979999996 | 110.50838 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 9 kiri | Cr.Tj.9 | -7.2111469999996 | 110.508266 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 7 kiri | Cr.Tj.7 | -7.2127379999996 | 110.507907 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 2 kiri | Cr.Tj.2 | -7.2144439999996 | 110.504594 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 1 kiri | Cr.Tj.1 | -7.2150869999996 | 110.503028 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 5 kiri | Cr.Tj.5 | -7.2132689999996 | 110.506716 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 6 kiri | Cr.Tj.6 | -7.2142269999996 | 110.508229 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inlet ka | B.Tj.2b | -7.2095219999996 | 110.518605 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 11 kiri | Cr.Tj.11 | -7.2100139999996 | 110.508346 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 4 kiri | Cr.Tj.4 | -7.2128179999996 | 110.505866 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 16 kiri | Cr.Tj.16 | -7.2103539999996 | 110.51152 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 15 kiri | Cr.Tj.15 | -7.2098189999996 | 110.510936 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 12 kiri | Cr.Tj.12 | -7.2096939999996 | 110.508385 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 10 kiri | Cr.Tj.10 | -7.2103779999996 | 110.508328 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Corongan 19 kiri | Cr.Tj.19 | -7.2099049999996 | 110.514324 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Crossdrain | B.Tj.1i | -7.2147519999996 | 110.508138 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inletdrain Ka | B.Tj.1j | -7.2147589999996 | 110.508202 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Bangunan Ukur | B.Tj.1k | -7.2144719999996 | 110.508252 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inletdrain Ka | B.Tj.1g | -7.2137569999996 | 110.507208 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Bangunan Ukur | B.Tj.1h | -7.2145239999996 | 110.507746 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Talang | B.Tj.1c | -7.2134909999996 | 110.505115 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Talang | B.Tj.1d | -7.2137389999996 | 110.504954 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inletdrain Ka | B.Tj.1p | -7.2111199999996 | 110.511433 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Pelimpah Ki | B.Tj.1s | -7.2115249999996 | 110.512055 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Talang | B.Tj.1r | -7.2116779999996 | 110.511894 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inlet kanan | B.Tj.1l | -7.2134779999996 | 110.508339 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inlet kanan | B.Tj.1m | -7.2124739999996 | 110.50864 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inlet kanan | B.Tj.1n | -7.2110009999996 | 110.508293 | |
| DI Tanjung | Kec. Bringin | Ds. Tanjung | Inlet kanan | Cr.Tj.12 | -7.2096649999996 | 110.508388 |
