| Nama Daerah Irigasi | DI Slomot | ||
| Kecamatan | Kec. Bawen | ||
| Desa | Ds. Polosiri | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Teknis | ||
| Luas Potensial | 112 Ha | ||
| Luas Fungsional | 68.9716043364 Ha | ||
| Luas Baku | 112 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 60.23 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Sekunder | 4,603.22 m | Kondisi | Rusak Sedang |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Total | 3.87 km | Kondisi Sal. Baik | 1.35 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.30 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.58 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 1.64 m | ||
| Kelompok P3A |
Bangun Rejo II |
Ketua P3A |
Zaeni |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756176708_Skema Slomot Jar.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756176708_Skema Slomot Bang.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Sekunder Sinongko | 1,541.85 |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Sekunder Sicekel | 326.74 |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Saluran Sekunder Slomot | 1,111.71 |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Sekunder Pancuran Waren | 648.79 |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Saluran Sekunder Kalitarung | 974.13 |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Saluran Primer Slomot | 0.00 |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Saluran Tersier Slomot | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | 112 | 112 | 68.9716043364 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Bendung Sinongko | B. Nk. 0 | -7.2419859999996 | 110.466036 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Bendung Sekunder Pancuran Waren | B. Pw. 0 | -7.2438019999996 | 110.461784 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Bendung Slomot | B.Sl.0 | -7.2475049999996 | 110.470847 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | gorong2 jalan desa | B. Nk. 1c | -7.2408469999996 | 110.467549 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | gorong 3 | B. Nk. 1g | -7.2405259999996 | 110.468284 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Gorong gorong | B | -7.2401649999996 | 110.47112 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | gorong2 1 | B. Kt. 1b | -7.2415219999996 | 110.469247 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | gorong2 1 | B. Ck. 1a | -7.2429019999996 | 110.465558 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | gorong 2 | B. Nk. 1f | -7.2407579999996 | 110.467951 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Gorong-gorong | B.Sl.2a | -7.2438139999996 | 110.468005 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Gprong | B | -7.2373579999996 | 110.47698 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | talang 1 | B. Ck. 1d | -7.2427219999996 | 110.466108 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Talang 1 | B. Nk. 1b | -7.2408809999996 | 110.466951 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | talang 2 | B. Nk. 1d | -7.2407889999996 | 110.467615 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Talang | B | -7.2383299999996 | 110.473711 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | talang 3 | B. Nk. 2b | -7.2400909999996 | 110.469811 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | jembatan | B. Nk. 2a | -7.2401139999996 | 110.468997 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | jembatan | B. Nk. 4a | -7.2394719999996 | 110.470789 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Platpayan | B | -7.2384819999996 | 110.473189 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Platlayan | B | -7.2388939999996 | 110.472084 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Terjunan | B | -7.2373909999996 | 110.476917 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Pelimpah samping kanan | B. Pw. 1 | -7.2418409999996 | 110.464136 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | pelimpah kanan | B. Nk. 1 | -7.2403389999996 | 110.468456 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | pelimpah | B. Nk. 3 | -7.2395809999996 | 110.470131 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Pembuang 1 | B. Nk. 1b | -7.2408099999996 | 110.467558 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | oncoran 1 | Cr. Kt. 1 | -7.2416489999996 | 110.468397 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | corongan 2 kanan | Cr. Kt. 2 | -7.2415829999996 | 110.468585 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | corongan 1 | Cr. Pw. 1 | -7.2434249999996 | 110.462015 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corongan 7 | Cr. Pw. 7 | -7.2407669999996 | 110.463164 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corongan Kanan | Cr.Sl.2 | -7.2450759999996 | 110.471694 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corongan | Cr.Sl.3 | -7.2446259999996 | 110.469575 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | corongan 1 | Cr. Ck. 1 | -7.2426079999996 | 110.466335 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | corongan 2 | Cr. Ck. 2 | -7.2421699999996 | 110.466616 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corong Kanan | B.Cr | -7.2388509999996 | 110.472239 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Akhir saluran hilang | BA | -7.2397639999996 | 110.474565 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corongan Kanan | Cr | -7.2470119999996 | 110.471129 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Corong Kanan | B.Cr | -7.2384959999996 | 110.473113 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | sadap Kanan | B.Sl.1 | -7.2448459999996 | 110.471478 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Bangunan Pertemuan | B.Sl.1 | -7.2436909999996 | 110.465459 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Bertemu bendung | B. Ck. 1 | -7.2419879999996 | 110.466019 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | inlet kiri | B. Kt. 1a | -7.2416429999996 | 110.468428 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Inlet 1 | B. Ck. 1b | -7.2427979999996 | 110.465596 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | inlet 2 | B. Ck. 1c | -7.2427349999996 | 110.465656 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Inlet 1 | B. Nk. 1a | -7.2407659999996 | 110.46678 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Inlet Kiri | B | -7.2401779999996 | 110.471111 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | B. Kt. 2 | B. Kt. 2 | -7.2394959999996 | 110.474483 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Ujung saluran | B. Pw. 2 | -7.2405349999996 | 110.462898 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | saluran masih ada | B. Nk. 5 | -7.2373429999996 | 110.477046 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Akhir | BA | -7.2419069999996 | 110.466003 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Sekunder Kalitarung | B. Kt. 0 | -7.2417379999996 | 110.467885 | |
| DI Slomot | Kec. Bawen | Ds. Polosiri | Bendung Suplesi Sicekel | B. Ck. 0 | -7.2434819999996 | 110.465601 |
