| Nama Daerah Irigasi | DI Sipengkok | ||
| Kecamatan | Kec. Suruh | ||
| Desa | Ds. Dadapayam | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 110 Ha | ||
| Luas Fungsional | 110.955127008 Ha | ||
| Luas Baku | 110 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 0.00 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 1,227.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 3.59 km | Kondisi Sal. Baik | 1.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 1.59 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1758603139_Skema Jaringan D.I Sipengkok.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1758603145_Skema Bangunan D.I Sipengkok.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Saluran Primer Sipengkok Sr | 1,227.00 |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Saluran Sekunder Sipengkok Sr | 0.00 |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Saluran Tersier Sipengkok Sr | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | 110 | 110 | 110.955127008 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Bendung Sipengkok | B.Spk.0 | -7.2899259999996 | 110.599201 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Inlet Ka 1 | B.Spk.1a | -7.2899009999996 | 110.599231 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Inlet Ka 2 | B.Spk.1d | -7.2880279999996 | 110.598418 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Gorong-gorong | B.Spk.1d | -7.2879779999996 | 110.598386 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Inlet Ka 3 | B.Spk.1c | -7.2878929999996 | 110.598339 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Inlet Ka 4 | Cr.Spk.1 | -7.2870259999996 | 110.598211 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Corong Ki | Cr.Spk.1 | -7.2869919999996 | 110.598196 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Inlet Ka 5 | B.Spk.1e | -7.2866029999996 | 110.598806 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Corong Ki | Cr.Spk.2 | -7.2855469999996 | 110.599789 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Corong Ki | Cr.Spk.3 | -7.2850869999996 | 110.600467 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Corong Ki | Cr.Spk.4 | -7.2847929999996 | 110.60165 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Inlet Ka 6 | B.Spk.1f | -7.2850559999996 | 110.602315 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Inlet Ka 7 | B.Spk.1g | -7.2850279999996 | 110.602355 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Gorong-gorong | B.Spk.1g | -7.2850279999996 | 110.602355 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Gorong-gorong | B.Spk.1h | -7.2840539999996 | 110.602682 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Inlet Ka 8 | B.Spk.1h | -7.2840539999996 | 110.602682 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Sadap Ka Ki | B.Spk.1 | -7.2839619999996 | 110.60302 | |
| DI Sipengkok | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Plat layan | B.Spk.1b | -7.2898789999996 | 110.599192 |
