| Nama Daerah Irigasi | DI Sipasinan | ||
| Kecamatan | Kec. Ungaran Barat | ||
| Desa | Ds. Kalisidi | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Sederhana | ||
| Luas Potensial | 31 Ha | ||
| Luas Fungsional | 30.0406940149 Ha | ||
| Luas Baku | 31 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 58.66 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,621.49 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.39 km | Kondisi Sal. Baik | 0.70 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.69 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756176576_Skema Sipasinan Jar.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756176579_Skema Sipasinan Bang.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Saluran Sekunder Sipasinan | 1,621.49 |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Saluran Primer Sipasinan | 0.00 |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Saluran Tersier Sipasinan | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | 31 | 31 | 30.0406940149 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Sadap Kanan (pipa) | B.Sp.3 | -7.1289099999996 | 110.358813 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Sadap Kiri | B.Sp.2 | -7.1308709999996 | 110.358628 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Gorong-Gorong | B.Sp.2 | -7.1308109999996 | 110.358636 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Inlet Ka | B.Sp.1a | -7.1341499999996 | 110.357537 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | platlayan | B.Sp.2a | -7.1318119999996 | 110.358091 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Jembatan | B.Sp.5 | -7.1262049999996 | 110.35912 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | sadap ki | B.Sp.1 | -7.1330719999996 | 110.35705 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Sadap Kanan Kiri | B.Sp.4 | -7.1280899999996 | 110.358708 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Bd Sirasinan | B.Sp.0 | -7.1347759999996 | 110.357041 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Corong Kiri | Cr.Sp.1 | -7.1344309999996 | 110.357249 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Platlayan | Cr.Sp.1 | -7.1343989999996 | 110.357282 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Inlet Kanan | B.Sp.3a | -7.1301849999996 | 110.359083 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Corong Kiri | Cr.Sp.2 | -7.1296979999996 | 110.358959 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Inlet Kiri | B.Sp.6a | -7.1256119999996 | 110.359168 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Gorong-Gorong | B.Sp.6a | -7.1235909999996 | 110.359872 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Sadap | B.Sp.6 | -7.1236989999996 | 110.359822 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Sadap Kanan | B.Sp.5 | -7.1261749999996 | 110.359181 | |
| DI Sipasinan | Kec. Ungaran Barat | Ds. Kalisidi | Terjunan | B.Sp.3b | -7.1290671223184 | 110.35884667276 |
