| Nama Daerah Irigasi | DI Sinanas | ||
| Kecamatan | Kec. Ungaran Timur | ||
| Desa | Ds. Mluweh | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Sederhana | ||
| Luas Potensial | 31 Ha | ||
| Luas Fungsional | 28.020680256 Ha | ||
| Luas Baku | 31 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 38.37 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,279.16 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.87 km | Kondisi Sal. Baik | 0.17 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.60 m | ||
| Kelompok P3A |
Tirto Laras |
Ketua P3A | |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756176549_Skema Sinanas Jar.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756176551_Skema Sinanas bang.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Saluran Sekunder Sinanas | 1,279.16 |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Saluran Primer Sinanas | 0.00 |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Saluran Tersier Sinanas | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | 31 | 31 | 28.020680256 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Bendung Sinanas | B.Sn.0 | -7.1061009999996 | 110.458497 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | sadap 1 Ki | B.Sn.1 | -7.1036529999996 | 110.456674 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Sadap 2 | B.Sn.2 ki ka | -7.0992879999996 | 110.451578 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Coorngan 1 ki | Cr.Sn.1 | -7.1055509999996 | 110.458099 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Bangunan inlet ki | B.Sn.1a | -7.1038149999996 | 110.456779 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Pelimpah kanan | B.Sn.1a | -7.1037989999996 | 110.456784 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | corong 3 ka | Cr.Sn.3 | -7.1046159999996 | 110.457712 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Corongan 4 ka | Cr.Sn.4 | -7.1041479999996 | 110.457393 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Corongan 5 ka | Cr.Sn.5 | -7.1027979999996 | 110.455867 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Talang | B.Sn.2b | -7.1014839999996 | 110.453989 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Corongan 6 ka | Cr.Sn.6 | -7.1005759999996 | 110.45219 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Corong 2 ki | Cr.Sn.2 | -7.1050709999996 | 110.457806 | |
| DI Sinanas | Kec. Ungaran Timur | Ds. Mluweh | Corong 7 ka | Cr.Sn.7 | -7.0997399999996 | 110.451872 |
