| Nama Daerah Irigasi | DI Sileri Tg | ||
| Kecamatan | Kec. Tengaran | ||
| Desa | Ds. Duren | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Sederhana | ||
| Luas Potensial | 59 Ha | ||
| Luas Fungsional | 56.814117263 Ha | ||
| Luas Baku | 59 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 52.54 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 411.51 m | Kondisi | Rusak Sedang |
| Panjang Sal. Sekunder | 4,100.36 m | Kondisi | Rusak Sedang |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 3.81 km | Kondisi Sal. Baik | 1.50 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 1.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.80 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.41 m | ||
| Kelompok P3A |
Sumber Makmur |
Ketua P3A |
Sarno |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756176506_16. SKEMA JARINGAN SILERI.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756176509_16. SKEMA BANGUNAN SILERI.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Saluran Sekunder Kedung Bendo | 814.74 |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Saluran Sekunder Randu Alas | 932.47 |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Saluran Primer Sileri | 411.51 |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Saluran Sekunder Dung Sengon | 281.04 |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Saluran Sekunder Krajan | 724.60 |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Saluran Sekunder Duren | 1,122.99 |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Saluran Sekunder Kedung Ingas | 224.52 |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Saluran Tersier Sileri | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | 59 | 59 | 56.814117263 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.Sl.3 | -7.415182 | 110.56858 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.Sl.4 | -7.415168 | 110.56902 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Gorong-Gorong | B.Sl.1b | -7.414847 | 110.569828 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Sadap Kiri | B.Sl.1 | -7.414844 | 110.569862 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Bendung Sileri | B.Sl.0 | -7.41492 | 110.566413 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.Sl.1 | -7.415007 | 110.567312 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Jembatan orang | B.Sl.1a | -7.415192 | 110.568608 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.kj.3 | -7.411134 | 110.579676 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Sadap Akhir | B.Ra.1 | -7.416557 | 110.562855 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Bendung Randu Alas | B.Ra.0 | -7.415424 | 110.557488 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Gorong-Gorong | B.Ra.1a | -7.416317 | 110.559828 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Bendung Kedung Bendo | B.Kb.0 | -7.415493 | 110.560901 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Bendung Dung Sengon | B.Ds.0 | -7.414543 | 110.565215 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Tanpa bangunan | B.Ds.1 | -7.413857 | 110.567488 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Bendung Duren | B.Dr.0 | -7.413697 | 110.568319 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Sadap Kanan | B.Dr.1 | -7.413746 | 110.573001 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Gorong-Gorong | B.Dr.2 | -7.412961 | 110.574168 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Sadap Kanan | B.Dr.2 | -7.412966 | 110.574221 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Pertemuan | B.Dr.3 | -7.413065 | 110.575902 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Gorong-Gorong | B.Kj.1a | -7.412249 | 110.578056 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Bendung Krajan | B.Kj.0 | -7.413061 | 110.575931 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Sadap Akhir | B.Sl.5.1 | -7.411148 | 110.581256 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kanan | Cr.Kj.2 | -7.412055 | 110.578692 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Bendung Kedung Singas | B.Ks.0 | -7.41284 | 110.578125 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Gorong-Gorong | B.Ks.1a | -7.412673 | 110.57821 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kanan | Cr.Ks.1 | -7.412655 | 110.578251 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Sadap Akhir | B.Ks.1 | -7.412227 | 110.579896 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kanan | Cr.Ds.1 | -7.414445 | 110.565379 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kanan | Cr.Kj.1 | -7.412623 | 110.576979 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Sadap Akhir | B.Sl.2 | -7.415345 | 110.570636 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Sadap Akhir | B.Kb.1 | -7.415571 | 110.56753 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.Ra.1 | -7.415209 | 110.558055 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.Ra.2 | -7.416609 | 110.559534 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Pelimpah Samaping | B.Ra.1b | -7.417148 | 110.559563 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.Ra.3 | -7.417154 | 110.559804 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.Ra.4 | -7.416265 | 110.561087 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.Kb.1 | -7.415609 | 110.561408 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.Dr.1 | -7.41386 | 110.568971 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.Dr.2 | -7.41337 | 110.572916 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Corongan Kiri | Cr.Dr.3 | -7.412635 | 110.574681 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Gorong-Gorong | B.Ra.1d | -7.416784 | 110.560512 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Inlet | B.Ra.1c | -7.41712 | 110.560471 | |
| DI Sileri Tg | Kec. Tengaran | Ds. Kenteng | Pelimpah | B.Ra.1d | -7.416819 | 110.560507 |
