| Nama Daerah Irigasi | DI Sileri Bd | ||
| Kecamatan | Kec. Bandungan | ||
| Desa | Ds. Kenteng | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 37 Ha | ||
| Luas Fungsional | 34.1283392387 Ha | ||
| Luas Baku | 37 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 41.48 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 660.92 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Sekunder | 3,555.05 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 4.00 km | Kondisi Sal. Baik | 1.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 1.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 1.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.50 m | ||
| Kelompok P3A |
Tani Mekar Tritunggal |
Ketua P3A |
Arineng Wigati |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756176448_Skema Jaringan DI Sileri Bd.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756176449_Skema Bangunan DI Sileri Bd.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Saluran Primer Sileri | 660.92 |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Saluran Sekunder Sileri kiri | 144.26 |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Saluran Sekunder Gelaran | 556.96 |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Saluran Sekunder Jeruk Gulung | 1,132.09 |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Saluran Sekunder Jetak | 434.13 |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Saluran Sekunder Sileri kanan | 57.61 |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Saluran Sekunder Malang | 1,229.99 |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Saluran Tersier Sileri | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | 37 | 37 | 34.1283392387 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Inlet Kiri | B.Si.1a | -7.232007 | 110.353317 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Sadap ka 1 | B.Sl Ka. 1 | -7.232268 | 110.354915 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Corongan kanan | Cr.Ml.1 | -7.236193 | 110.357598 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Bendung Gelaran | B. Gl. 0 | -7.230311 | 110.352317 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Gorong-gorong | B.Si.1 | -7.231789 | 110.354701 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Bendung Jeruk gulung | B. Jg 0 | -7.231627 | 110.352467 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Gorong2 silang | B.Ml.1b | -7.235291 | 110.358977 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Gorong-gorong | B.Ml.1c | -7.235591 | 110.359687 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Sadap | B.Ml.1 | -7.236673 | 110.362313 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Gorong-gorong | B.Jt.1a | -7.228527 | 110.352316 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Sadap | B.Jt.1 | -7.230843 | 110.35339 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Inlet kiri | B.Bl.1 | -7.23291 | 110.354953 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Sadap 3 Ki Ka | B.Jg.3 | -7.234704 | 110.359094 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Gorong-gorong | B.Ml.1e | -7.236065 | 110.361229 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Corong Kiri | B.Jt.Cr.1 | -7.229442 | 110.352532 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Gorong-gorong | B.Gl.1 | -7.232904 | 110.354982 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Bendung Sileri | B.Si .0 | -7.228678 | 110.35184 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Bagi 1 | B.Si .1 | -7.231762 | 110.354741 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Sadap Kanan | B.Gl.1 | -7.232903 | 110.354995 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Sadap 2 Kanan | B.Jg.2 | -7.233929 | 110.356294 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Bendung Malang | B.Ml.0 | -7.234606 | 110.353889 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Sadap 1 Kanan | B.Jg.1 | -7.234609 | 110.355084 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Pelimpah kanan | B.Ml.1b | -7.235295 | 110.359008 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Bendung Jetak | B.Jt.0 | -7.227826 | 110.352095 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Inlet Kiri | B.Jt.1a | -7.228528 | 110.352356 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Inlet Kiri | B.Jg.2 | -7.23394 | 110.356269 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Inlet kiri | B.Ml.1d | -7.235492 | 110.359848 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Ujung saluran | B.T.Jg.3 | -7.235483 | 110.359843 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Pelimpah kanan | B.Ml.1a | -7.236255 | 110.355575 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Corongan Kanan | Cr.Ml.1 | -7.235894 | 110.358151 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Ujung Saluran | B.T.Sl Ka.1 | -7.232898 | 110.354975 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Ujung saluran | B.T.Gl.1 | -7.233934 | 110.356259 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Corongan Kanan | B.Sl.Cr.1 | -7.232054 | 110.35362 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Sadap Ki.1 | B.SI.Ki.1 | -7.231222 | 110.355868 | |
| DI Sileri Bd | Kec. Bandungan | Ds. Duren | Corongan kanan | B.Gl.Cr.1 | -7.233235 | 110.353625 |
