| Nama Daerah Irigasi | DI Sikluwih B | ||
| Kecamatan | Kec. Bawen | ||
| Desa | Ds. Doplang | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Sederhana | ||
| Luas Potensial | 48 Ha | ||
| Luas Fungsional | 26.822561072 Ha | ||
| Luas Baku | 48 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 58.44 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 818.87 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 1.25 km | Kondisi Sal. Baik | 0.64 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.51 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.05 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.05 m | ||
| Kelompok P3A |
Ngudi Makmur |
Ketua P3A |
Nurmaarif |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | saluran sekunder Sikluwih | 661.82 |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | Saluran Sekunder Siweron | 157.05 |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | Saluran Primer Sikluwih | 0.00 |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | Saluran Tersier Sikluwih | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | 48 | 48 | 26.822561072 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | Cros Drain | B.Skl.1.1 | -7.2405999999996 | 110.411773 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | bendung sikluwih | Bd.Skl | -7.2405939999996 | 110.411758 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | inlet kiri | B.Skl.1.2 | -7.2406329999996 | 110.411875 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | jembatan Gorong2 | B.Skl.1.3 | -7.2406769999996 | 110.412328 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | inlet kiri | B.Skl.1.4 | -7.2406739999996 | 110.412344 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | jembatan Gorong2 | B.Skl.1.6 | -7.2406619999996 | 110.412947 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | inlet kiri | B.Skl.1.5 | -7.2406609999996 | 110.412935 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | inlet kiri | B.Skl.1.7 | -7.2406629999996 | 110.412956 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | inlet kiri | B.Skl.1.8 | -7.2406759999996 | 110.413134 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | jembatan Gorong2 | B.Skl.1.9 | -7.2406789999996 | 110.413165 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | jembatan Gorong2 | B.Skl.1.10 | -7.2406959999996 | 110.413258 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | jembatan Gorong2 | B.Skl.1.11 | -7.2407389999996 | 110.413349 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | jembatan Plat layan | B.Skl.2.2 | -7.2408379999996 | 110.41427 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | jembatan Gorong2 | B.Skl.1.12 | -7.2408239999996 | 110.413513 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | inlet kiri | B.Skl.1.13 | -7.2408379999996 | 110.41354 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | inlet kiri | B.Skl.2.1 | -7.2408349999996 | 110.414259 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | Sadap kiri | B.Skl.2 | -7.2408839999996 | 110.414426 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | corongan kiri | Cr.Skl.1 | -7.2409939999996 | 110.414996 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | jembatan Plat layan | B.Skl.3.1 | -7.2410729999996 | 110.415118 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | corongan kanan | Cr.Skl.2 | -7.2411269999996 | 110.415179 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | corongan kanan | Cr.Skl.3 | -7.2411639999996 | 110.415268 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | inlet kanan | B.Skl.3.2 | -7.2415949999996 | 110.415598 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | corongan kanan | Cr.Skl.4 | -7.2418179999996 | 110.416077 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | inlet kiri | B.Skl.3.3 | -7.2415859999996 | 110.416239 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | bangunan akhir | B.Skl.3 | -7.2420089999996 | 110.416832 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | sadap kanan | B.Skl.1 | -7.2408909999996 | 110.413661 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | jembatan Gorong2 | B.Wn.1 | -7.2419469999996 | 110.414396 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | corongan kanan | Cr.Wn.1 | -7.2419499999996 | 110.414599 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | Bendung Siweron | Bd.Wn | -7.2419399999996 | 110.414283 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | inlet kiri | B.Wn.2 | -7.2419449999996 | 110.414626 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | inlet kiri | B.Wn.3 | -7.2419169999996 | 110.415015 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | terjunan | B.Wn.4 | -7.2419269999996 | 110.415031 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | corongan kanan | Cr.Wn.2 | -7.2419329999996 | 110.415041 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | corongan kiri | Cr.Wn.3 | -7.2421489999996 | 110.415388 | |
| DI Sikluwih B | Kec. Bawen | Ds. Doplang | Bangunan Akhir | B.Wn.5 | -7.2422269999996 | 110.415615 |
