| Nama Daerah Irigasi | DI Siklayu | ||
| Kecamatan | Kec. Suruh | ||
| Desa | Ds. Reksosari | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Sederhana | ||
| Luas Potensial | 60 Ha | ||
| Luas Fungsional | 44.6995642495 Ha | ||
| Luas Baku | 60 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 54.39 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 1,917.14 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 498.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.82 km | Kondisi Sal. Baik | 0.02 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.30 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.30 m | ||
| Kelompok P3A |
Rukun Makmur |
Ketua P3A |
Agus Supriyanto |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756176370_Skema Jaringan DI Siklayu.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756176373_Skema Bangunan DI Siklayu.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Saluran Primer Siklayu | 389.14 |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Saluran Primer Siklayu 2 | 808.00 |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Saluran Primer Siklayu 3 | 291.00 |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Saluran Primer Siklayu 4 | 429.00 |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Saluran Sekunder Siklayu Kanan | 180.00 |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Saluran Sekunder Siklayu Kiri | 318.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | 60 | 60 | 44.6995642495 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Bendung Siklayu | B.Sl.0 | -7.3553509999996 | 110.586799 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Inlet Siklayu Kiri | B.Sl.1a | -7.3546889999996 | 110.587218 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan Siklayu 1Kanan | Cr.Sl.1.Ka | -7.3537599999996 | 110.587544 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan Siklayu3 Kanan | Cr.Sl.3.Ka | -7.3526909999996 | 110.588806 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan Siklayu 5 Kiri | Cr Sl.5.Ki | -7.3516349999996 | 110.589291 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan Siklayu 6 Kanan | Cr.Sl.6.Ka | -7.3515339999996 | 110.589422 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan Siklayu 7 Kanan Kiri | Cr.Sl.7.Ka.Ki | -7.35082443507 | 110.58994339962 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Ujung Saluran Siklayu 3 | B.Sl.Ka.1 | -7.3505869999996 | 110.590049 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Bangunan Bagi | B.Sl.Ka.Ki.2 | -7.3520709999996 | 110.590104 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan Siklayu 9 Kanan | Cr.Sl.9.Ka | -7.3525579999996 | 110.589123 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan Siklayu 2 Kanan | Cr.Sl.2.Ka | -7.3530109999996 | 110.58798 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan Siklayu 4 Kiri | Cr.Sl.4.Ki | -7.3521199999996 | 110.588872 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Bangunan Bagi | B.Sl.2 | -7.3528089999996 | 110.588702 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Pengambilan Bebas Siklayu 2 | B.Sl2.0 | -7.352997348 | 110.590398719 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Pengukur Debit Siklayu 2 | B.Sk2.1b | -7.353122851 | 110.590865314 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Pelimpah Samping Siklayu 2 | B.Sk2.1a | -7.353110548 | 110.590876713 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan 1 Kanan Siklayu 2 | Cr.Sk2.1 | -7.353358939 | 110.592397526 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Gorong Gorong Siklayu 2 | B.Sk2.1d | -7.352167523 | 110.594179183 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Inlet Kiri Siklayu 2 | B.Sk2.1c | -7.352166525 | 110.594100729 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan 1 Kanan Siklayu 2 | Cr.Sl2.1 | -7.352228707 | 110.594504736 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Sadap Kanan Kiri Siklayu 2 | B.Sk2.1 | -7.351649 | 110.596398 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Pengambilan Bebas Siklayu 3 | B.Sl3.0 | -7.35229 | 110.599037 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan 1 Kanan Siklayu 3 | Cr.Sl3.1 | -7.351357 | 110.599339 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Gorong Gorong Siklayu 3 | B.Sl3.1a | -7.350587 | 110.599336 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Inlet Kanan Siklayu 3 | B.Sl3.1a | -7.350567 | 110.599348 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan 2 Kanan Siklayu 3 | Cr.Sl3.2 | -7.350423 | 110.599314 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Sadap Kanan Siklayu 3 | Sadap Kanan Siklayu 3 | -7.350082 | 110.598798 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Pengambilan Bebas Siklayu 4 | B.Sl4.0 | -7.349425522 | 110.596337566 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Sadap Kanan Siklayu 4 | B.Sl4.1 | -7.349276347 | 110.596299907 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corong 1 Kanan Siklayu 4 | Cr.Sl4.1 | -7.348359 | 110.595569 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Corongan 2 Kanan Siklayu 4 | Cr.Sl4.2 | -7.347120844 | 110.595446192 | |
| DI Siklayu | Kec. Suruh | Ds. Reksosari | Ujung Saluran Primer Siklayu 4 | B.Sl4.3 | -7.34636679 | 110.595173492 |
