| Nama Daerah Irigasi | DI Sigempol | ||
| Kecamatan | Kec. Tuntang | ||
| Desa | Ds. Candirejo | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 164 Ha | ||
| Luas Fungsional | 15.6196430305 Ha | ||
| Luas Baku | 164 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 62.38 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,591.17 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.79 km | Kondisi Sal. Baik | 0.28 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.51 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756176193_7. SKEMA JARINGAN SIGEMPOL T.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756176196_7. SKEMA BANGUNAN SIGEMPOL T.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Saluran Sekunder Sigempol T | 1,591.17 |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Saluran Primer Sigempol T | 0.00 |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Saluran Tersier Sigempol T | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | 164 | 164 | 15.6196430305 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Corongan Kanan | Cr.Sg.1 | -7.301225 | 110.466239 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Pembuang | BSgpt1a | -7.301457 | 110.46578 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Tanpa bangunan | BSgpt1 | -7.301105 | 110.465123 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Terjunan | Cr.Sg.1 | -7.301509 | 110.465636 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Terjunan | B.Sg.1c | -7.301607 | 110.464945 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Gorong Gorong | B.Sg.1e | -7.300756 | 110.46039 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Corongan Kiri | Cr.Sg.3 | -7.300971 | 110.460004 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Corongan Kanan | Cr.Sg.4 | -7.300846 | 110.458713 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Tanpa bangunan | B.Sg.1 | -7.300373 | 110.45433 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Gorong Gorong | BSgpt1b | -7.301132 | 110.465177 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Corongan Kanan | Cr.Sg.1 | -7.301496 | 110.465684 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Bendung Sigempol | BSgpt0 | -7.301363 | 110.466245 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Terjunan | B.Sg.1a | -7.301493 | 110.465821 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Gorong Gorong | B.Sg.1b | -7.301619 | 110.465045 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Gorong Gorong | B.Sg.1d | -7.300995 | 110.462278 | |
| DI Sigempol | Kec. Tuntang | Ds. Candirejo | Corongan Kanan | Cr.Sg.2 | -7.300893 | 110.460193 |
