| Nama Daerah Irigasi | DI Sibening Bd | ||
| Kecamatan | Kec. Bandungan | ||
| Desa | Ds. Jetis | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 41 Ha | ||
| Luas Fungsional | 37.5884380383 Ha | ||
| Luas Baku | 41 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 47.59 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 469.88 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,429.20 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 2.29 km | Kondisi Sal. Baik | 0.80 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.30 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.58 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.61 m | ||
| Kelompok P3A |
Ngudi Makmur |
Ketua P3A |
Yani Mariyoto |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756176035_Skema Jaringan DI Sibening Bd.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756176036_Skema Bangunan DI Sibening Bd.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Sibening Bd | Kel. Baran | Saluran Sekunder Sibening Kanan | 50.05 | |
| DI Sibening Bd | Kel. Baran | Saluran Sekunder Jangantung | 206.92 | |
| DI Sibening Bd | Kel. Baran | Saluran Sekunder Sirojeng | 221.55 | |
| DI Sibening Bd | Kel. Baran | Saluran Primer Sibening | 469.88 | |
| DI Sibening Bd | Kel. Baran | Saluran Sekunder Sibening Kiri | 45.14 | |
| DI Sibening Bd | Kel. Baran | Saluran Sekunder Sigembyuk | 483.61 | |
| DI Sibening Bd | Kel. Baran | Saluran Sekunder Sedoyo | 421.93 | |
| DI Sibening Bd | Kel. Baran | Saluran Tersier Sibening | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Ds. Jetis | 41 | 41 | 37.5884380383 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Gorong-gorong | B.Jg.1a | -7.2333939999996 | 110.383831 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Sadap | B.Jg.1 | -7.2334689999996 | 110.384453 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Bendung Sedoyo | B.Sdy.0 | -7.2351199999996 | 110.389567 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Bendung Sirojeng | B.Srj.0 | -7.2353749999996 | 110.388704 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Gorong-gorong | B.Sb.1a | -7.2325829999996 | 110.385927 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Gorong-gorong | B.Sb.1c | -7.2334029999996 | 110.38618 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Corongan 1 kiri | B.Cr.Sgb.1 | -7.2355019999996 | 110.39167 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Corongan 1 kiri | B.Cr.Sdy.1 | -7.2356439999996 | 110.391054 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Bendung Sigembyuk | B.Sgb.0 | -7.2352489999996 | 110.390688 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Sadap | B.Sgb.1 | -7.2384699999996 | 110.392678 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Bendung Sibening | B. Sb. 0 | -7.2324369999996 | 110.385882 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Inlet kanan | B.Sb.1b | -7.2328789999996 | 110.385894 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Talang | B.Sb.1d | -7.2344079999996 | 110.38608 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Pelimpah kiri | B.Sb.1e | -7.2345369999996 | 110.386126 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Sadap | B.Srj.1 | -7.2359569999996 | 110.390345 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Bendung Jangantung | B. Jg. 0 | -7.2323519999996 | 110.383247 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Sadap 1 Ki | B.Sb.1 | -7.2355589999996 | 110.386575 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Sadap | B.Sdy.1 | -7.2374559999996 | 110.391338 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | sadap 1 | B.Sb Ki.1 | -7.2357629999996 | 110.386927 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Corong kiri | B.Cr.Jb.1 | -7.2327009999996 | 110.383454 | |
| DI Sibening Bd | Kel. Baran | Ujung Saluran | B.T.Srj.1 | -7.2364289999996 | 110.39156 | ||
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Inlet kanan | B.Sdy.1a | -7.2364129999996 | 110.391513 | |
| DI Sibening Bd | Kel. Baran | Ujung saluran | B.T.Jg I.1 | -7.2329099999996 | 110.385859 | ||
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Coorngan kiri | Cr.Sb.1 | -7.2327089999996 | 110.385957 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Coorngan kiri | Cr.Sb.2 | -7.2338959999996 | 110.386559 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Corongan kiri | Cr.Sb.3 | -7.2350119999996 | 110.386655 | |
| DI Sibening Bd | Kec. Bandungan | Kel. Baran | Sadap 2 ka ki | B.Sb.2 | -7.2359559999996 | 110.386397 |
