| Nama Daerah Irigasi | DI Semampir | ||
| Kecamatan | Kec. Tuntang | ||
| Desa | Ds. Karang tengah | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 74 Ha | ||
| Luas Fungsional | 70.0258864686 Ha | ||
| Luas Baku | 74 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 77.79 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 1,266.05 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Sekunder | 964.96 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Total | 2.09 km | Kondisi Sal. Baik | 0.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 1.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.89 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A | Ketua P3A | ||
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756175937_Skema Semampir Jaringan.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756175942_Skema Semampir bangunan.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Saluran Primer Semampir | 1,266.05 |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Saluran Sekunder Semampir | 964.96 |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Saluran Suplesi Mudinan | 637.09 |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Saluran Tersier Semampir | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | 74 | 74 | 70.0258864686 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Bd. Semampir | B.Sm.0 | -7.278221 | 110.513338 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Corong Kiri | Cr.Sm.1 | -7.278137 | 110.513255 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Tangga Cuci | B.Sm.1a | -7.278135 | 110.513261 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | B ukur | B.Sm.1b | -7.277077 | 110.512392 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Terjunan | B.Sm.1c | -7.276935 | 110.512128 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Sadap Kanan | B.Sm.1 | -7.276852 | 110.512039 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Cr Ki | Cr | -7.277337 | 110.507192 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Suplesi | B.Sm. | -7.278514 | 110.509209 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Sadap | B.Sm.3 | -7.278325 | 110.508773 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Sadap | B.Sm.2 | -7.277681153962 | 110.51145424991 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Sadap Ki | B.Sm.4 | -7.275925 | 110.505326 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | B.ukur | B.Md.1a | -7.279689 | 110.507582 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Corong ki | Cr.Md.1 | -7.279555 | 110.507527 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Corong ki | Cr.Md.2 | -7.27799 | 110.507069 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Gorong | B.Md.1b | -7.276858 | 110.506235 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Pertemuan Semampir | B. | -7.276787 | 110.506258 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Pelimpah Ka | B.Md1c | -7.276271 | 110.505549 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Corong Ki | Crsmki1 | -7.273882 | 110.504456 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Sadap | Sm.Ki.1 | -7.272971 | 110.503012 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Corong Kiri | CrSmKa1 | -7.275141 | 110.505764 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Bangunan Pertemuan DI Semampir | B.Md.1 | -7.276031 | 110.505306 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Bendung Suplesi Mudinan | B.Md.0 | -7.279778 | 110.507703 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | sadap | Sm.Ka.1 | -7.2725837251828 | 110.50588432735 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Corong kanan | Cr.Sm2 | -7.2778857874986 | 110.5100015876 | |
| DI Semampir | Kec. Tuntang | Ds. Karang tengah | Corong Ka | Cr.Md.3 | -7.2766809999996 | 110.506155 |
