| Nama Daerah Irigasi | DI Seguyangan | ||
| Kecamatan | Kec. Bandungan | ||
| Desa | Ds. Mlilir | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 43 Ha | ||
| Luas Fungsional | 67.3219156302 Ha | ||
| Luas Baku | 43 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 48.94 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 3,315.52 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.93 km | Kondisi Sal. Baik | 0.40 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.23 m | ||
| Kelompok P3A |
Kendali Sodo |
Ketua P3A |
Istiharoh |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756175885_11. SKEMA JARINGAN SEGUYANGAN.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756175887_11. SKEMA BANGUNAN SEGUYANGAN.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Saluran Sekunder Seguyangan | 3,315.52 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | 43 | 43 | 67.3219156302 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Corongan Kiri | Cr.Sgy.2 | -7.218095 | 110.39012 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Inlet | B.Sgy.1 | -7.218718 | 110.389103 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Sadap Kanan | B.Sgy.1 | -7.218745 | 110.389064 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Terjunan | B.Sgy.3b | -7.220901 | 110.393709 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Corongan kiri | Cr.Sgy.5 | -7.221514 | 110.395107 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Inlet | B.Sgy.2d | -7.222216 | 110.395062 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Jembatan desa | B.Sgy.2e | -7.222307 | 110.395163 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Pelimpah | B.Sgy.2f | -7.222645 | 110.395441 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Sadap Kiri | B.Sgy.3 | -7.223181 | 110.396462 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Sadap kanan | B.Sgy.4 | -7.223213 | 110.397246 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Corongan Kanan | Cr.Sgy.8 | -7.2233 | 110.400222 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Corongan kiri | Cr.Sgy.9 | -7.223217 | 110.400616 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Gorong-Gorong | B.Sgy.2h | -7.223315 | 110.400635 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Gorong-gorong | B.Sgy.2i | -7.227184 | 110.400734 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Gorong-Gorong | B.Sgy.2j | -7.228787 | 110.402493 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Bendung Seguyangan | B.Sgy.0 | -7.216045 | 110.387348 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Corongan Kiri | Cr.Sgy.1 | -7.216347 | 110.387261 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Sadap Akhir | B.Sgy.5 | -7.229068 | 110.403351 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Terjunan | B.Sgy.2 | -7.219315 | 110.391371 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Sadap Kiri | B.Sgy.2 | -7.219306 | 110.391312 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Jembatan Desa | B.Sgy.3a | -7.220729 | 110.393413 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Jembatan orang | B.Sgy.2d | -7.222245 | 110.395082 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Gorong Gorong | B.Sgy.2g | -7.222758 | 110.398029 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Corongan kanan | Cr.Sgy.10 | -7.227247 | 110.400748 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Jembatan desa | B.Sgy.2k | -7.229008 | 110.403022 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Terjunan | B.Sgy.1 | -7.218746 | 110.389117 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Inlet | B.Sgy.1i | -7.227135 | 110.400722 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Jembatan desa | B.Sgy.2a | -7.219235 | 110.391006 | |
| DI Seguyangan | Kec. Bandungan | Ds. Mlilir | Corongan Kanan | Cr.Sgy.7 | -7.228848 | 110.402581 |
