| Nama Daerah Irigasi | DI Plaosan | ||
| Kecamatan | Kec. Suruh | ||
| Desa | Ds. Dadapayam | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Teknis | ||
| Luas Potensial | 217 Ha | ||
| Luas Fungsional | 111.499382236 Ha | ||
| Luas Baku | 84 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 53.61 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 2,012.45 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 470.33 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Total | 3.40 km | Kondisi Sal. Baik | 0.80 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.60 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.90 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 1.10 m | ||
| Kelompok P3A |
Cinde Laras |
Ketua P3A |
Harkam |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756175570_23. SKEMA JARINGAN PLAOSAN.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756175573_23. SKEMA BANGUNAN PLAOSAN.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Saluran Primer Plaosan | 2,012.45 |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Saluran Sekunder Plaosan | 470.33 |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Saluran Tersier Plaosan | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | 84 | 217 | 111.499382236 | DI Sesuai Permen PUPR No. 14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Corongan kiri | Cr.P.2 | -7.298044 | 110.590288 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Terjunan | Cr.P.3 | -7.298039 | 110.590489 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Sadap Akhir | B.P.2 | -7.289917 | 110.591613 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Corongan Kanan | Cr.P.1 | -7.295939 | 110.591669 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Sadap kanan kiri | B.P.1 | -7.294104 | 110.59215 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Gorong-Gorong | B.P.1c | -7.304428 | 110.584705 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Cross drain | B.P.1e | -7.303623 | 110.584019 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Bangunan ukur | B.P.1a | -7.304804 | 110.58504 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Cross Drain | B.P.1b | -7.30478 | 110.585038 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Kantong lumpur | B.P.1a | -7.304833 | 110.584981 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Gorong-Gorong | B.P.1f | -7.302753 | 110.583629 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Gorong-Gorong | B.P.1d | -7.304266 | 110.584494 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Talang | B.P.1j | -7.301118 | 110.584648 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Gorong-Gorong | B.P.1g | -7.301357 | 110.5849 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Inlet kanan | B.P.1j | -7.299556 | 110.58778 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Pembuang kanan | B.P.1i | -7.299561 | 110.587752 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Gorong-Gorong | B.P.1k | -7.298062 | 110.590441 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Corongan Kiri | Cr.P.1 | -7.299089 | 110.588652 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Corongan Kanan | Cr.P.3 | -7.298062 | 110.590441 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Inlet drain | B.P.1k | -7.298062 | 110.590441 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Talang | B.P.1f | -7.301756 | 110.584496 | |
| DI Plaosan | Kec. Suruh | Ds. Dadapayam | Bendung Plaosan | Bd.P.0 | -7.305552 | 110.585157 |
