| Nama Daerah Irigasi | DI Petet | ||
| Kecamatan | Kec. Pringapus | ||
| Desa | Kel. Pringapus | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Semi Teknis | ||
| Luas Potensial | 84 Ha | ||
| Luas Fungsional | 81 Ha | ||
| Luas Baku | 84 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 58.39 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 0.00 m | Kondisi | Rusak Sedang |
| Panjang Sal. Sekunder | 1,897.93 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Total | 2.09 km | Kondisi Sal. Baik | 2.00 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.09 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.00 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A |
Al Barokah |
Ketua P3A |
Suyatno |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan | |||
| Skema Bangunan | |||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Saluran Sekunder Petet | 1,897.93 |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Saluran Primer Petet | 0.00 |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Saluran Tersier Petet | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Petet | Kec. Pringapus | 84 | 84 | 81 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Bendung Petet | Bd.Pt.0 | -7.193896 | 110.464513 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Kantong Lumpur | B.Pt.1a | -7.194072 | 110.464911 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Gorong-Gorong | B.Pt.1b | -7.194481 | 110.465788 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | -7.195713 | 110.467083 | |||
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | -7.195794 | 110.467131 | |||
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Inlet | B.Pt.1c | -7.196011 | 110.467261 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Gorong-Gorong | B.Pt.1d | -7.196494 | 110.467879 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Gorong-Gorong Silang, Pelimpah samping | B.Pt.1e | -7.197257 | 110.46783 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Inlet | B.Pt.1f | -7.197362 | 110.467822 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Inlet | B.Pt.1g | -7.197719 | 110.467983 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Pelimpah samping | B.Pt.1h | -7.197597 | 110.468225 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Pelimpah samping, Pintu Pembuang | B.Pt.1i | -7.19836 | 110.470104 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Gorong-Gorong | B.Pt.1j | -7.198742 | 110.470674 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Pelimpah samping | B.Pt.1k | -7.200141 | 110.471805 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Inlet | B.Pt.1l | -7.201047 | 110.471685 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Inlet | B.Pt.1m | -7.201517 | 110.471555 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Talang | B.Pt.1n | -7.203573 | 110.471982 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Pelimpah samping | B.Pt.1o | -7.204215 | 110.472122 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Corongan | Cr.Pt.1 | -7.205373 | 110.472409 | |
| DI Petet | Kec. Pringapus | Kel. Pringapus | Sadap Kiri | B.Pt.1 | -7.205787 | 110.472034 |
