| Nama Daerah Irigasi | DI Perengsari | ||
| Kecamatan | Kec. Ambarawa | ||
| Desa | Kel. Panjang | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | - | ||
| Luas Potensial | 84 Ha | ||
| Luas Fungsional | 85 Ha | ||
| Luas Baku | 84 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 70.32 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 501.82 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Sekunder | 3,084.21 m | Kondisi | Rusak Ringan |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | Rusak Berat |
| Panjang Sal. Total | 2.10 km | Kondisi Sal. Baik | 1.50 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.50 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.00 m | ||
| Kelompok P3A |
Luhur Makmur |
Ketua P3A |
Gunawan |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1756175545_Skema Epaksi Kab.Semarang DI Perengsari.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1756175545_Skema Epaksi Kab.Semarang DI Perengsari.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Saluran Primer Perengsari | 501.82 |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Saluran Sekunder Perengsari | 3,084.21 |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Saluran Tersier Perengsari | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | 84 | 84 | 85 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.Ki.2f | -7.2713839999996 | 110.412756 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.Ki.2d | -7.2675589999996 | 110.408989 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.Ka.1c | -7.2669469999996 | 110.403962 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Corongan 1 Ka | Cr.Ps.Ka.1 | -7.2720699999996 | 110.400237 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Sadap 1 Akhir | B.Ps.Ka.1 | -7.2766919999996 | 110.400485 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Pelimpah Ki | B.Ps.1b | -7.2610219999996 | 110.40371 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.1f | -7.2636869999996 | 110.404465 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.Ki.2b | -7.2666609999996 | 110.407351 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Corongan 2 Ka | Cr.Ps.Ki.2 | -7.2676899999996 | 110.409132 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.Ki.2e | -7.2686889999996 | 110.410936 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Bangunan Akhir | B.Ps.Ki.2 | -7.2716449999996 | 110.413082 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Bangunan Bagi Ka Ki | B.Ps.1 | -7.2647059999996 | 110.40508 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Sadap 1 Ki | B.Ps.Ki.1 | -7.2654399999996 | 110.407216 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Corongan 1 Ki | Cr.Ps.Ki.1 | -7.2651619999996 | 110.40739 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Bendung Perengsari | Bd.Ps.0 | -7.2607169999996 | 110.403341 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.1c | -7.2626689999996 | 110.404037 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | Cr.Ps.Ka.1 | -7.2720959999996 | 110.400269 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.1d | -7.2629359999996 | 110.40415 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-gorong | B.Ps.Ki.1b | -7.2648869999996 | 110.407251 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong Jl Lingkar | B.Ps.Ka.1d | -7.2725859999996 | 110.400498 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Corongan 2 Ki | Cr.Ps.Ka.2 | -7.2728659999996 | 110.400514 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.1e | -7.2631699999996 | 110.404253 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong Masuk Pasar | B.Ps.1g | -7.2641549999996 | 110.404841 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Tangga Cuci Ki | B.Ps.1a | -7.2608399999996 | 110.403531 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.1 | -7.2646989999996 | 110.405047 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.Ki.1a | -7.2648439999996 | 110.406383 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong Jalur Kereta Api | B.Ps.Ki.1c | -7.2649859999996 | 110.407366 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.Ki.2a | -7.2663079999996 | 110.406841 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.Ki.2c | -7.2668629999996 | 110.407652 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong | B.Ps.Ka.1b | -7.2651529999996 | 110.405094 | |
| DI Perengsari | Kec. Ambarawa | Kel. Panjang | Gorong-Gorong Rel Kereta Api | B.Ps.Ka.1a | -7.2649539999996 | 110.405112 |
