| Nama Daerah Irigasi | DI Ngasem | ||
| Kecamatan | Kec. Kaliwungu | ||
| Desa | Ds. Papringan | ||
| Jenis Klasifikasi Bangunan | Semi Teknis | ||
| Luas Potensial | 71 Ha | ||
| Luas Fungsional | 63 Ha | ||
| Luas Baku | 71 Ha | ||
| Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) | 62.66 % | ||
| Panjang Sal. Primer | 454.52 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Sekunder | 3,318.22 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Tersier | 0.00 m | Kondisi | |
| Panjang Sal. Total | 0.88 km | Kondisi Sal. Baik | 0.40 m |
| Kondisi Sal. Rusak Ringan | 0.10 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Sedang | 0.20 m | ||
| Kondisi Sal. Rusak Berat | 0.18 m | ||
| Kelompok P3A |
Ngudi Bogo |
Ketua P3A |
S.Sugiyarto |
| Kelompok GP3A | Ketua GP3A | ||
| Kelompok IP3A | Ketua IP3A | ||
| Skema Jaringan |
data_daerah_irigasi_skema_jaringan_1758600203_Skema Jaringan D.I Ngasem.pdf
|
||
| Skema Bangunan |
data_daerah_irigasi_skema_bangunan_1758600210_Skema Bangunan D.I Ngasem.pdf
|
||
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) |
|---|---|---|---|---|
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Saluran Primer Ngasem | 454.52 |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Saluran Sekunder Ngasem | 3,318.22 |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Saluran Tersier Ngasem | 0.00 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Luas Baku (Ha) | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | 71 | 71 | 63 | DI Sesuai Permen PUPR No.14/2015 |
| Nama DI | Kecamatan | Desa | Nama Bangunan | Nomenklatur | X | Y | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Jembatan Ngasem | B.Ns.1a | -7.4874179999996 | 110.635635 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan 2 Ngasem Kanan | Cr.Ns.2.Ka | -7.4887229999996 | 110.637081 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Bagi Ngasem | B.Ns.1 | -7.4899219999996 | 110.638474 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 4 Kanan | Cr.Ns.4.Ka | -7.4902369999996 | 110.63877 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Bangunan Bagi | B.Ns.2 | -7.4905359999996 | 110.639116 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 5 Kanan | Cr.Ns.5.Ka | -7.4909009999996 | 110.639689 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 6 Kanan | Cr.Ns.6.Ka | -7.4906339999996 | 110.641213 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Bagi Ngasem | B.Ns.3 | -7.4907829999996 | 110.640774 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Gorong Gorong Ngasem | B.Ns.4b | -7.4907439999996 | 110.640803 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 7 Kanan | Cr.Ns.7.Ka | -7.4908029999996 | 110.640896 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 8 Kiri | Cr.Ns.8.Ki | -7.4910689999996 | 110.641303 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Kanan Ngasem 9 Kanan | Cr.Ns.9.Ka | -7.4915369999996 | 110.641471 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 10 Kiri | Cr.Ns.10.Ki | -7.4918309999996 | 110.641926 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Gorong gorong Ngasem | B.Ns.4c | -7.4921509999996 | 110.642586 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 11 Kanan | Cr.Ns.11.Ka | -7.4922399999996 | 110.642934 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Ujung Saluran | B.Ns.5 | -7.4922799999996 | 110.643597 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 12 Kanan | Cr.Ns.12.Ka | -7.4907069999996 | 110.639181 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 13 Kanan | Cr.Ns.13.Ka | -7.4913759999996 | 110.640233 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 16 Kiri | Cr.Ns.16.Ki | -7.4932279999996 | 110.640928 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Pelimpah Kanan | B.Ns.5a | -7.4936579999996 | 110.641191 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 17 Kiri | Cr.Ns.17.Ki | -7.4940349999996 | 110.641423 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Gorong Gorong Ngasem | B.Ns.5b | -7.4947979999996 | 110.642139 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 18 Kiri | Cr.Ns.18.Ki | -7.4947979999996 | 110.642157 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 20 Kiri | Cr.Ns.20.Ki | -7.4980869999996 | 110.642259 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 21 Kiri | Cr.Ns.21.Ki | -7.4991469999996 | 110.643091 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 22 Kiri Dan Kanan | Cr.Ns.22.Ki.Ka | -7.4981219999996 | 110.643562 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Gorong gorong Ngasem | B.Ns.2a | -7.4906109999996 | 110.638231 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 28 Kanan | Cr.Ns.28.Ka | -7.4911049999996 | 110.637755 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 30 Kanan | Cr.Ns.30.Ka | -7.4917779999996 | 110.637707 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 31 Kanan | Cr Ns.31.Ka | -7.4922349999996 | 110.637478 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 32 Kiri | Cr.Ns.32.Ki | -7.4927669999996 | 110.638118 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 19 Kiri | Cr.Ns.19.Ki | -7.4957169999996 | 110.642704 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 1 Kanan kiri | Cr.Ns.1.Ka.Ki | -7.4874249999996 | 110.635631 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Pengukur Debit Ngasem | B.Ns.1b | -7.4875299999996 | 110.635803 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan 3 Ngasem Kanan | Cr.Ns.3.Ka | -7.4898099999996 | 110.638247 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Gorong gorong Ngasem | B.Ns.4a | -7.4907549999996 | 110.640821 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 14 Kiri | Cr.Ns.14.Ki | -7.4923019999996 | 110.640595 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 15 Kanan | Cr.Ns.15.Ka | -7.4928729999996 | 110.640627 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Ujung saluran 6 Ki | B.Ns.6.Ki | -7.4969749999996 | 110.644185 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 23 Kiri | Cr.Ns.23.Ki | -7.4915939999996 | 110.640024 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 24 Kanan | Cr.Ns.24.Ka | -7.4921249999996 | 110.639888 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 25 Kiri | Cr.Ns.25.Ki | -7.4922689999996 | 110.639951 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Ujung Saluran Ngasem Ka | B.Ns.6.Ka | -7.4930789999996 | 110.639521 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 26 Kiri | Cr.Ns.26.Ki | -7.4899659999996 | 110.638437 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 27 Kiri | Cr.Ns.27.Ki | -7.4906389999996 | 110.638171 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 29 Kanan | Cr.Ns.29.Ka | -7.4914649999996 | 110.63758 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Gorong gorong Ngasem | B.Ns.2b | -7.4922139999996 | 110.637576 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Corongan Ngasem 33 Kanan | Cr.Ns.33.ka | -7.4930919999996 | 110.638229 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Ujung Saluran Ngasem | B.Ns.2 | -7.4931449999996 | 110.638802 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Ujung Saluran Ngasem | B.Ns.4 | -7.4900699999996 | 110.641745 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Pengambilan Bebas Ngasem | B.Ns.0 | -7.4874119999996 | 110.635647 | |
| DI Ngasem | Kec. Kaliwungu | Ds. Papringan | Bangunan Bagi | B.Ns.4 | -7.4912729999996 | 110.639986 |
